männlich Loss, Christian |
Geburt | um 1783 | |
Tod | 29 Jan 1838 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
Beerdigung | 1 Feb 1838 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
Eheschließung | 17 Jan 1817 [1] | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen [1] |
Typ | Kirchlich | |
Vater | ||
Mutter |
weiblich Weigle, Friderika Louisa Katharina |
Geburt | ||
Taufe | 24 Sep 1785 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
Tod | 3 Mrz 1833 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
Beerdigung | 6 Mrz 1833 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
Vater | Weigle, Christian Jonathan | F348 Familienblatt | |
Mutter | Guggolz, Friderica Elisabeth | F348 Familienblatt |
männlich + Loss, Johan Carl |
Geburt | 29 Sep 1813 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
Taufe | 30 Sep 1813 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
Tod | 15 Apr 1849 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
Beerdigung | 19 Apr 1849 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
Ehepartner | Meier, Ernestine | F344 (Kirchlich) | |
Eheschließung | 28 Jul 1836 | Praust, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
weiblich + Loss, Louise Wilhelmine |
Geburt | 30 Apr 1815 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
Taufe | 1 Mai 1815 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
Tod | 28 Sep 1852 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
Beerdigung | 30 Sep 1852 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
Ehepartner | Stich, Erdmann Willhelm | F385 (Kirchlich) | |
Eheschließung | 19 Nov 1835 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
männlich + Loss, Jacob Friedrich |
Geburt | 17 Mai 1818 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
Taufe | 20 Mai 1818 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
Tod | 14 Aug 1860 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
Beerdigung | 17 Aug 1860 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
Ehepartner | Schilke, Florentine | F341 (Kirchlich) | |
Eheschließung | 14 Mai 1843 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
weiblich + Loss, Elisabeth |
Geburt | 10 Sep 1819 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Krause, Johann Friedrich | F903 (Kirchlich) | |
Eheschließung | 19 Sep 1841 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen |
weiblich Loss, Henriette Regina |
Geburt | 3 Jun 1821 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
Taufe | 10 Jun 1821 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
Tod | ||
Beerdigung |
weiblich + Loss, Caroline Charlotte |
Geburt | 13 Sep 1823 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
Taufe | 15 Sep 1823 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Rasch, Friedrich Wilhelm | F894 (Kirchlich) | |
Eheschließung | 2 Mrz 1858 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen |
weiblich Loss, Anna Juliane |
Dokumente | Eintrag Traubuch |