männlich Blockus, Johann |
Geburt | 11 Dez 1796 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
Taufe | 12 Dez 1796 | Rheinfeld, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
Tod | 1 Jan 1864 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
Beerdigung | 4 Jan 1864 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
Eheschließung | ||
Vater | Blockus, Johann | F392 Familienblatt | |
Mutter | Koschnitzke, Katharina | F392 Familienblatt |
weiblich Brauer, Susanna |
Geburt | 3 Apr 1796 | Michaelshütte, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
Taufe | 5 Apr 1796 | Rheinfeld, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
Tod | 5 Nov 1864 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
Beerdigung | 9 Nov 1864 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
Vater | Brauer, Gottfried | F393 Familienblatt | |
Mutter | Goltz, Anna | F393 Familienblatt |
männlich + Blockus, Erdmann |
Geburt | um 1817 | |
Tod | 25 Apr 1865 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
Beerdigung | 28 Apr 1865 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
Ehepartner | Hoffmann, Florentine | F353 (Kirchlich) | |
Eheschließung | 16 Dez 1840 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
Ehepartner | Drews, Caroline | F352 (Kirchlich) | |
Eheschließung | 22 Jan 1854 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
weiblich Blockus, Anna Maria |
Geburt | um 1820 | |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Ahrend, Christian | F372 (Kirchlich) | |
Eheschließung | 22 Nov 1842 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
männlich Blockus, Johann |
Geburt | 28 Feb 1821 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
Taufe | 4 Mrz 1821 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
Tod | 7 Sep 1873 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
Beerdigung | 11 Sep 1873 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
Ehepartner | Reschke, Louise Christine | F912 (Kirchlich) | |
Eheschließung | 26 Feb 1850 | Rheinfeld, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
weiblich + Blockus, Constantia |
Geburt | 20 Sep 1826 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
Taufe | 23 Sep 1826 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Schmerling, Gottlieb | F371 (Kirchlich) | |
Eheschließung | 29 Feb 1844 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
Ehepartner | Kowitz, Carl Ferdinand | F379 (Kirchlich) | |
Eheschließung | 21 Mrz 1871 | Rheinfeld, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
männlich Blockus, Carl Benjamin |
Geburt | 11 Apr 1829 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
Taufe | 12 Apr 1829 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
Tod | ||
Beerdigung |
weiblich + Blockus, Rahel Louise |
Geburt | 9 Jun 1831 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
Taufe | 12 Jun 1831 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Drews, Carl Ferdinand | F368 (Kirchlich) | |
Eheschließung | 9 Jun 1851 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
weiblich Blockus, Susanna Katharine |
Geburt | 8 Nov 1834 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
Taufe | 16 Nov 1834 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
Tod | ||
Beerdigung |