männlich Stier, Conrad |
Geburt | 15 Aug 1795 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |
Taufe | 16 Aug 1795 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |
Tod | 28 Aug 1852 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
Beerdigung | 29 Aug 1852 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
Eheschließung | 16 Nov 1817 [1] | Gischkau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen [1] |
Typ | Kirchlich | |
Vater | Stier, Johan Conrad | F389 Familienblatt | |
Mutter | Ross, Margaretha | F389 Familienblatt |
weiblich Selaff, Elisabeth |
Geburt | um 1800 | |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Vater | Selaff, Christian | F390 Familienblatt | |
Mutter |
weiblich Stier, Wilhelmina |
männlich + Stier, Friedrich |
Geburt | um Mrz 1825 | |
Tod | 1 Feb 1889 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
Beerdigung | 5 Feb 1889 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
Ehepartner | Schilke, Christine | F400 (Kirchlich) | |
Eheschließung | 3 Okt 1850 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
Ehepartner | Reuter, Emma Aurora | F401 (Kirchlich) | |
Eheschließung | 21 Jan 1875 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
männlich + Stier, Johann Jacob |
Geburt | 16 Nov 1827 | Jetau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
Taufe | 2 Dez 1827 | Praust, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Ziemann, Christine | F351 (Kirchlich) | |
Eheschließung | 27 Nov 1851 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
männlich + Stier, Ferdinand August |
Geburt | 10 Feb 1831 | Jetau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
Taufe | 27 Feb 1831 | Praust, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
Tod | 23 Jul 1888 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
Beerdigung | 27 Jul 1888 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
Ehepartner | Stier, Johanna Friederike | F365 (Kirchlich) | |
Eheschließung | 18 Nov 1858 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
männlich Stier, Ludwig Carl |
weiblich + Stier, Caroline Ernestine |
Geburt | 3 Dez 1836 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
Taufe | 18 Dez 1836 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Weigle, Friedrich | F399 (Kirchlich) | |
Eheschließung | 11 Jul 1858 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
weiblich Stier, Augustine Wilhelmine |
Geburt | 2 Dez 1839 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
Taufe | 26 Dez 1839 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
Tod | ||
Beerdigung |
männlich Stier, August Eduard |
weiblich Stier, Henriette Bernardine |
Geburt | 18 Jan 1845 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
Taufe | 28 Jan 1845 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Skrotzki, Friedrich Hermann | F397 (Kirchlich) | |
Eheschließung | 30 Okt 1862 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
Dokumente | Eintrag Traubuch |