männlich Stier, Johan Conrad |
Geburt | Okt 1770 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |
Taufe | 26 Okt 1770 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |
Tod | 6 Apr 1829 | Klein Trampken, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
Beerdigung | 9 Apr 1829 | Klein Trampken, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
Eheschließung | 4 Nov 1791 [1] | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland [1] |
Vater | Stier, Johann Conrad | F760 Familienblatt | |
Mutter | Ross, Anna Elisabeth | F760 Familienblatt |
weiblich Ross, Margaretha |
Geburt | 29 Jan 1769 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |
Taufe | 30 Jan 1769 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |
Tod | 7 Okt 1816 | Bangschin, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
Beerdigung | 9 Okt 1816 | Gischkau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
Vater | Ross, Johann Melchior | F765 Familienblatt | |
Mutter | Schaufler, Barbara | F765 Familienblatt |
weiblich Stier, Juliana |
Geburt | 9 Jan 1792 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |
Taufe | 9 Jan 1792 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |
Tod | ||
Beerdigung |
weiblich Stier, Margaretha |
weiblich Stier, Barbara |
Geburt | 23 Aug 1794 | |
Taufe | 24 Aug 1794 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |
Tod | ||
Beerdigung |
männlich + Stier, Conrad |
Geburt | 15 Aug 1795 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |
Taufe | 16 Aug 1795 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |
Tod | 28 Aug 1852 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
Beerdigung | 29 Aug 1852 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
Ehepartner | Selaff, Elisabeth | F388 (Kirchlich) | |
Eheschließung | 16 Nov 1817 | Gischkau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
weiblich Stier, Margaretha |
Geburt | Sep 1797 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |
Taufe | 5 Sep 1797 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |
Tod | ||
Beerdigung |
männlich Stier, Jacob |
Geburt | 15 Jul 1799 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |
Taufe | 15 Jul 1799 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |
Tod | ||
Beerdigung |
männlich Stier, Sebastian |
Geburt | um 1802 | |
Tod | 12 Sep 1809 | Bangschin, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
Beerdigung | 17 Sep 1809 |
männlich Stier, Mathias |
Geburt | um 1805 | |
Tod | 17 Sep 1809 | Bangschin, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
Beerdigung | 19 Sep 1809 |
männlich + Stier, Mathias |
Geburt | um 1810 | |
Tod | 9 Apr 1872 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
Beerdigung | 12 Apr 1872 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
Ehepartner | Weigle, Catharina | F396 (Kirchlich) | |
Eheschließung | 29 Nov 1837 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
weiblich Stier, Catharina |
Geburt | um 1811 | |
Tod | 15 Okt 1831 | Gardschau, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
Beerdigung | 18 Okt 1831 |
Dokumente | Eintrag Traubuch |