männlich Blockus, Carl Ferdinand |
Geburt | um 1821 | |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Eheschließung | 24 Aug 1845 [1] | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen [1] |
Typ | Kirchlich | |
Vater | Blockus, Christian | F367 Familienblatt | |
Mutter | Klammer, Susanne | F367 Familienblatt |
weiblich Loht, Caroline |
Geburt | 28 Feb 1814 | Lichstädt, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
Tod | 19 Mrz 1865 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
Beerdigung | 22 Mrz 1865 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
Anderer Ehepartner | Kapahnke, Daniel | F373 (Kirchlich) | |
Eheschließung | 27 Jan 1839 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
Vater | Loht, Andreas | F599 Familienblatt | |
Mutter | Dobronz, Catharina | F599 Familienblatt |
männlich Blockus, Christian Rudolph |
Geburt | 18 Dez 1846 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
Taufe | 20 Dez 1846 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
Tod | ||
Beerdigung |
weiblich Blockus, Florentine Caroline |
Geburt | 17 Mai 1852 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
Taufe | 27 Mai 1852 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
Tod | ||
Beerdigung |
weiblich Blockus, Renate |
Geburt | 6 Mrz 1855 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
Taufe | 14 Mrz 1855 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
Tod | ||
Beerdigung |
Dokumente | Eintrag Traubuch |