männlich Blockus, Jacob |
Geburt | errechnet 1792 | |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Eheschließung | 6 Feb 1820 [1] | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen [1] |
Typ | Kirchlich | |
Vater | Blockus, Johann | F392 Familienblatt | |
Mutter | Koschnitzke, Katharina | F392 Familienblatt |
weiblich Bahr, Anna Catharina |
Geburt | errechnet 1798 | |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Vater | Bahr, Johann Friedrich | F915 Familienblatt | |
Mutter | Schlicht, Catharina | F915 Familienblatt |
Dokumente | Eintrag Traubuch |