Familie | Koschnitzke, Katharina | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Familie | Brauer, Gottfried | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Geburt | 3 Apr 1796 | Michaelshütte, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||
Getauft | 5 Apr 1796 | Rheinfeld, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||
Gestorben | 5 Nov 1864 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||
Begraben | 9 Nov 1864 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||
Vater | Brauer, Gottfried | |||||||||||||||
Mutter | Goltz, Anna | |||||||||||||||
Familie | Blockus, Johann geb. 11 Dez 1796, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Geburt | um 1817 | |||||||||||||||
Gestorben | 25 Apr 1865 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||
Begraben | 28 Apr 1865 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||
Vater | Blockus, Johann geb. 11 Dez 1796, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||||||
Mutter | Brauer, Susanna geb. 3 Apr 1796, Michaelshütte, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||||||
Familie 1 | Hoffmann, Florentine geb. 26 Nov 1812, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||||||
Verheiratet | 16 Dez 1840 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Familie 2 | Drews, Caroline | |||||||||||||||
Verheiratet | 22 Jan 1854 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Geburt | 26 Nov 1812 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||||
Getauft | 27 Nov 1812 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||||
Gestorben | 30 Nov 1853 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen ![]() |
||||||||||
Begraben | 2 Dez 1853 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen ![]() |
||||||||||
Vater | Hoffmann, Michael geb. 1772 | |||||||||||
Mutter | Zube, Constantia | |||||||||||
Verheiratet | 27 Okt 1799 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||||
Familie 1 | Kresin, Christian geb. um 1811 | |||||||||||
Verheiratet | 16 Sep 1838 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Familie 2 | Blockus, Erdmann geb. um 1817 | |||||||||||
Verheiratet | 16 Dez 1840 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Familie | Blockus, Erdmann geb. um 1817 | |||||||||||||||
Verheiratet | 22 Jan 1854 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Geburt | um 1820 | |
Vater | Blockus, Johann geb. 11 Dez 1796, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
Mutter | Brauer, Susanna geb. 3 Apr 1796, Michaelshütte, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
Familie | Ahrend, Christian geb. um 1817 | |
Verheiratet | 22 Nov 1842 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Geburt | 28 Feb 1821 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Getauft | 4 Mrz 1821 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
Gestorben | 7 Sep 1873 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Begraben | 11 Sep 1873 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Vater | Blockus, Johann geb. 11 Dez 1796, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
Mutter | Brauer, Susanna geb. 3 Apr 1796, Michaelshütte, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
Familie | Reschke, Louise Christine geb. 22 Jan 1832 | |
Verheiratet | 26 Feb 1850 | Rheinfeld, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Geburt | 20 Sep 1826 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||
Getauft | 23 Sep 1826 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
||||||||
Vater | Blockus, Johann geb. 11 Dez 1796, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||
Mutter | Brauer, Susanna geb. 3 Apr 1796, Michaelshütte, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||
Familie 1 | Schmerling, Gottlieb geb. um 1811 | |||||||||
Verheiratet | 29 Feb 1844 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Familie 2 | Kowitz, Carl Ferdinand geb. um 1843 | |||||||||
Verheiratet | 21 Mrz 1871 | Rheinfeld, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||
Geburt | um 1811 | |||||||||
Familie | Blockus, Constantia geb. 20 Sep 1826, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||
Verheiratet | 29 Feb 1844 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Geburt | 11 Apr 1829 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Getauft | 12 Apr 1829 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
Vater | Blockus, Johann geb. 11 Dez 1796, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
Mutter | Brauer, Susanna geb. 3 Apr 1796, Michaelshütte, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
Geburt | 9 Jun 1831 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||||
Getauft | 12 Jun 1831 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
||||||||||
Vater | Blockus, Johann geb. 11 Dez 1796, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||
Mutter | Brauer, Susanna geb. 3 Apr 1796, Michaelshütte, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||
Familie | Drews, Carl Ferdinand geb. um 1826 | |||||||||||
Verheiratet | 9 Jun 1851 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Geburt | um 1826 | |||||||||||
Vater | Drews, Christian | |||||||||||
Mutter | N.N., N.N. | |||||||||||
Familie | Blockus, Rahel Louise geb. 9 Jun 1831, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||
Verheiratet | 9 Jun 1851 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Geburt | 8 Nov 1834 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Getauft | 16 Nov 1834 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Vater | Blockus, Johann geb. 11 Dez 1796, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
Mutter | Brauer, Susanna geb. 3 Apr 1796, Michaelshütte, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
Geburt | 26 Nov 1812 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||||
Getauft | 27 Nov 1812 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||||
Gestorben | 30 Nov 1853 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen ![]() |
||||||||||
Begraben | 2 Dez 1853 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen ![]() |
||||||||||
Vater | Hoffmann, Michael geb. 1772 | |||||||||||
Mutter | Zube, Constantia | |||||||||||
Verheiratet | 27 Okt 1799 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||||
Familie 1 | Kresin, Christian geb. um 1811 | |||||||||||
Verheiratet | 16 Sep 1838 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Familie 2 | Blockus, Erdmann geb. um 1817 | |||||||||||
Verheiratet | 16 Dez 1840 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Geburt | um 1811 | |||||
Gestorben | 18 Mai 1840 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen ![]() |
||||
Begraben | 20 Mai 1840 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen ![]() |
||||
Vater | Kresin, Jacob | |||||
Mutter | N.N., N.N. | |||||
Familie | Hoffmann, Florentine geb. 26 Nov 1812, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||
Verheiratet | 16 Sep 1838 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||
Kinder |
|
|||||
Geburt | 1841 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen ![]() |
Getauft | 1841 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Vater | Blockus, Erdmann geb. um 1817 | |
Mutter | Hoffmann, Florentine geb. 26 Nov 1812, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
Verheiratet | 16 Dez 1840 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Geburt | 1843 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen ![]() |
Getauft | 1843 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Vater | Blockus, Erdmann geb. um 1817 | |
Mutter | Hoffmann, Florentine geb. 26 Nov 1812, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
Verheiratet | 16 Dez 1840 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Geburt | 27 Feb 1845 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||
Getauft | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
|||||||||||||||||||
Vater | Blockus, Erdmann geb. um 1817 | |||||||||||||||||||
Mutter | Hoffmann, Florentine geb. 26 Nov 1812, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||||||||||
Verheiratet | 16 Dez 1840 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||
Familie | Blockus, Daniel geb. um 1832 | |||||||||||||||||||
Verheiratet | 15 Aug 1865 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||
Geburt | um 1832 | |||||||||||||||||||
Vater | Blockus, Christian geb. um 1790 | |||||||||||||||||||
Mutter | Klammer, Susanne geb. um 1803 | |||||||||||||||||||
Verheiratet | 30 Jul 1820 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||
Familie 1 | Kapahnke, Caroline Justine geb. 4 Feb 1843 | |||||||||||||||||||
Verheiratet | 13 Dez 1859 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||
Familie 2 | Blockus, Henriette Erdmuth geb. 27 Feb 1845, Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen | |||||||||||||||||||
Verheiratet | 15 Aug 1865 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||
Geburt | 11 Feb 1847 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen ![]() |
||||||||||||
Getauft | 18 Feb 1847 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||||||
Vater | Blockus, Erdmann geb. um 1817 | |||||||||||||
Mutter | Hoffmann, Florentine geb. 26 Nov 1812, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||||
Verheiratet | 16 Dez 1840 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||||||
Familie | Kapahnke, Mathilde Maria geb. errechnet 1849, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||||
Verheiratet | 7 Jul 1872 | Neu Barkoschin, Landkreis Berent, Westpreußen ![]() |
||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Geburt | errechnet 1849 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||||||
Gestorben | 30 Mai 1914 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen ![]() |
||||||||||||
Familie | Blockus, Gottfried geb. 11 Feb 1847, Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen | |||||||||||||
Verheiratet | 7 Jul 1872 | Neu Barkoschin, Landkreis Berent, Westpreußen ![]() |
||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Geburt | 17 Aug 1849 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen ![]() |
Getauft | 26 Aug 1849 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Vater | Blockus, Erdmann geb. um 1817 | |
Mutter | Hoffmann, Florentine geb. 26 Nov 1812, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
Verheiratet | 16 Dez 1840 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Geburt | um 1811 | |||||
Gestorben | 18 Mai 1840 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen ![]() |
||||
Begraben | 20 Mai 1840 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen ![]() |
||||
Vater | Kresin, Jacob | |||||
Mutter | N.N., N.N. | |||||
Familie | Hoffmann, Florentine geb. 26 Nov 1812, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||
Verheiratet | 16 Sep 1838 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||
Kinder |
|
|||||
Geburt | 19 Jan 1839 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen ![]() |
Getauft | 27 Jan 1839 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen ![]() |
Gestorben | 19 Mrz 1844 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen ![]() |
Vater | Kresin, Christian geb. um 1811 | |
Mutter | Hoffmann, Florentine geb. 26 Nov 1812, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
Verheiratet | 16 Sep 1838 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Geburt | 11 Sep 1840 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen ![]() |
Getauft | 13 Sep 1840 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen ![]() |
Gestorben | 30 Sep 1840 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen ![]() |
Begraben | 2 Okt 1840 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen ![]() |
Vater | Kresin, Christian geb. um 1811 | |
Mutter | Hoffmann, Florentine geb. 26 Nov 1812, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
Verheiratet | 16 Sep 1838 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Familie | Blockus, Erdmann geb. um 1817 | |||||||||||||||
Verheiratet | 22 Jan 1854 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Geburt | 1855 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen ![]() |
Getauft | 1855 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Vater | Blockus, Erdmann geb. um 1817 | |
Mutter | Drews, Caroline | |
Verheiratet | 22 Jan 1854 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Familie | Hanemann, Henriette Julie geb. um 1851 | |
Verheiratet | 1 Aug 1883 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Geburt | 4 Nov 1859 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen ![]() |
Getauft | 13 Nov 1859 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Gestorben | 17 Apr 1937 | Schidlitz, Stadt Danzig, Westpreußen ![]() |
Vater | Blockus, Erdmann geb. um 1817 | |
Mutter | Drews, Caroline | |
Verheiratet | 22 Jan 1854 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Familie | Zielke, N.N. | |
Familie | Blockus, Wilhelmine Florentine geb. 4 Nov 1859, Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen | |
Geburt | 4 Jun 1862 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen ![]() |
Getauft | 4 Jun 1862 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Gestorben | 8 Jul 1862 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen ![]() |
Begraben | 10 Jul 1862 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen ![]() |
Vater | Blockus, Erdmann geb. um 1817 | |
Mutter | Drews, Caroline | |
Verheiratet | 22 Jan 1854 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Geburt | 4 Jun 1862 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen ![]() |
Getauft | 4 Jun 1862 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Gestorben | 8 Jul 1862 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen ![]() |
Begraben | 10 Jul 1862 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen ![]() |
Vater | Blockus, Erdmann geb. um 1817 | |
Mutter | Drews, Caroline | |
Verheiratet | 22 Jan 1854 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Geburt | 23 Sep 1863 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen ![]() |
Getauft | 11 Okt 1863 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Gestorben | 18 Jan 1864 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen ![]() |
Begraben | 21 Jan 1864 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen ![]() |
Vater | Blockus, Erdmann geb. um 1817 | |
Mutter | Drews, Caroline | |
Verheiratet | 22 Jan 1854 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Geburt | 12 Mai 1865 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen ![]() |
Getauft | 21 Mai 1865 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Vater | Blockus, Erdmann geb. um 1817 | |
Mutter | Drews, Caroline | |
Verheiratet | 22 Jan 1854 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Familie | Wohlfahrt, Bertha Amanda geb. um 1865 | |
Verheiratet | 14 Nov 1889 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Name | Blockus, Erdmann | |
Geburt | um 1817 | |
Geschlecht | männlich | |
Religion | Evangelisch | |
Ancestral File Number (LDS) | 9KQZ-B9Z | |
Tod | 25 Apr 1865 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen ![]() |
![]() |
28 Apr 1865 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
![]() |
Eintrag Bestattung |
|
Herkunft![]() ![]() |
||
Patriarch & Matriarch![]() |
||
Personen-Kennung | I1016 | Familie Treichel aus Berlin |
Zuletzt bearbeitet am | 27 Jan 2024 |
Vater | Blockus, Johann geb. 11 Dez 1796, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() gest. 1 Jan 1864, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() | ||||||||||||||
Mutter | Brauer, Susanna geb. 3 Apr 1796, Michaelshütte, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() gest. 5 Nov 1864, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() | ||||||||||||||
![]() |
2 Brüder und 4 Schwestern | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Familien-Kennung | F354 | Familienblatt | Familientafel |
Ehefrau 1 | Hoffmann, Florentine geb. 26 Nov 1812, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() gest. 30 Nov 1853, Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen ![]() Andere Partner: Kresin, Christian verh. 16 Sep 1838 ![]() 16 Dez 1840 |
Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
![]() Typ: Kirchlich | ![]() Eintrag Traubuch |
Alter bei Heirat |
Er : ~ 24 Jahre - Sie : 28 Jahre und 1 Monat. | ![]() 2 Söhne und 3 Töchter |
Familien-Kennung |
F353 |
Familienblatt | Familientafel |
Anderer Ehepartner |
Kresin, Christian | geb. um 1811 gest. 18 Mai 1840, Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen ![]() verh. 16 Sep 1838, Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() ![]() 2 Stieftöchter |
Familien-Kennung |
F355 |
Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am |
10 Jul 2017 | |
Ehefrau 2 | Drews, Caroline | ||||||||||||||
![]() |
22 Jan 1854 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
|||||||||||||
Typ: Kirchlich | |||||||||||||||
![]() |
Eintrag Traubuch |
||||||||||||||
Alter bei Heirat | Er : ~ 37 Jahre und 1 Monat - Sie : ??. | ||||||||||||||
![]() |
3 Söhne und 4 Töchter | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Familien-Kennung | F352 | Familienblatt | Familientafel | |||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 2 Mai 2017 |
![]() | ← Anklicken zum Einblenden |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|