Familie | Koschnitzke, Katharina | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Geburt | um 1817 | |||||||||||||||
Gestorben | 25 Apr 1865 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen | ||||||||||||||
Begraben | 28 Apr 1865 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | ||||||||||||||
Vater | Blockus, Johann geb. 11 Dez 1796, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||||||
Mutter | Brauer, Susanna geb. 3 Apr 1796, Michaelshütte, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||||||
Familie 1 | Hoffmann, Florentine geb. um 1814 | |||||||||||||||
Verheiratet | 16 Dez 1840 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | ||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Familie 2 | Drews, Caroline | |||||||||||||||
Verheiratet | 22 Jan 1854 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | ||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Geburt | um 1814 | |||||||||||
Gestorben | 1853 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen | ||||||||||
Vater | Hoffmann, Michael | |||||||||||
Mutter | Zube, Constantia | |||||||||||
Familie 1 | Kresin, Christian | |||||||||||
Verheiratet | 16 Sep 1838 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | ||||||||||
Familie 2 | Blockus, Erdmann geb. um 1817 | |||||||||||
Verheiratet | 16 Dez 1840 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | ||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Familie | Blockus, Erdmann geb. um 1817 | |||||||||||||||
Verheiratet | 22 Jan 1854 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | ||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Geburt | 1855 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
Getauft | 1855 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
Vater | Blockus, Erdmann geb. um 1817 | |
Mutter | Drews, Caroline | |
Verheiratet | 22 Jan 1854 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
Familie | Hanemann, Henriette Julie geb. um 1851 | |
Verheiratet | 1 Aug 1883 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
Geburt | 4 Nov 1859 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
Getauft | 13 Nov 1859 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
Gestorben | 17 Apr 1937 | Schidlitz, Stadt Danzig, Westpreußen |
Vater | Blockus, Erdmann geb. um 1817 | |
Mutter | Drews, Caroline | |
Verheiratet | 22 Jan 1854 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
Familie | Zielke, N.N. | |
Familie | Blockus, Wilhelmine Florentine geb. 4 Nov 1859, Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen | |
Geburt | 4 Jun 1862 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
Getauft | 4 Jun 1862 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
Gestorben | 8 Jul 1862 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
Begraben | 10 Jul 1862 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
Vater | Blockus, Erdmann geb. um 1817 | |
Mutter | Drews, Caroline | |
Verheiratet | 22 Jan 1854 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
Geburt | 4 Jun 1862 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
Getauft | 4 Jun 1862 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
Gestorben | 8 Jul 1862 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
Begraben | 10 Jul 1862 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
Vater | Blockus, Erdmann geb. um 1817 | |
Mutter | Drews, Caroline | |
Verheiratet | 22 Jan 1854 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
Geburt | 23 Sep 1863 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
Getauft | 11 Okt 1863 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
Gestorben | 18 Jan 1864 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
Begraben | 21 Jan 1864 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
Vater | Blockus, Erdmann geb. um 1817 | |
Mutter | Drews, Caroline | |
Verheiratet | 22 Jan 1854 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
Geburt | 12 Mai 1865 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
Getauft | 21 Mai 1865 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
Vater | Blockus, Erdmann geb. um 1817 | |
Mutter | Drews, Caroline | |
Verheiratet | 22 Jan 1854 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
Familie | Wohlfahrt, Bertha Amanda geb. um 1865 | |
Verheiratet | 14 Nov 1889 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
Geburt | um 1814 | |||||||||||
Gestorben | 1853 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen | ||||||||||
Vater | Hoffmann, Michael | |||||||||||
Mutter | Zube, Constantia | |||||||||||
Familie 1 | Kresin, Christian | |||||||||||
Verheiratet | 16 Sep 1838 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | ||||||||||
Familie 2 | Blockus, Erdmann geb. um 1817 | |||||||||||
Verheiratet | 16 Dez 1840 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | ||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Geburt | 27 Feb 1845 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen | ||||||||||||||||||
Getauft | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||||||||||
Vater | Blockus, Erdmann geb. um 1817 | |||||||||||||||||||
Mutter | Hoffmann, Florentine geb. um 1814 | |||||||||||||||||||
Verheiratet | 16 Dez 1840 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | ||||||||||||||||||
Familie | Blockus, Daniel geb. um 1832 | |||||||||||||||||||
Verheiratet | 15 Aug 1865 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | ||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||
Geburt | um 1832 | |||||||||||||||||||
Vater | Blockus, Christian geb. um 1790 | |||||||||||||||||||
Mutter | Klammer, Susanne geb. um 1803 | |||||||||||||||||||
Verheiratet | 30 Jul 1820 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | ||||||||||||||||||
Familie 1 | Kapahnke, Caroline Justine geb. 4 Feb 1843 | |||||||||||||||||||
Verheiratet | 13 Dez 1859 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | ||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||
Familie 2 | Blockus, Henriette Erdmuth geb. 27 Feb 1845, Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen | |||||||||||||||||||
Verheiratet | 15 Aug 1865 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | ||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||
Geburt | 17 Aug 1849 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
Getauft | 26 Aug 1849 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
Vater | Blockus, Erdmann geb. um 1817 | |
Mutter | Hoffmann, Florentine geb. um 1814 | |
Verheiratet | 16 Dez 1840 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
Familie | Blockus, Wilhelmine Florentine geb. 4 Nov 1859, Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen | |
Name | Blockus, Wilhelmine Florentine | |
Geburt | 4 Nov 1859 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen [1] |
Taufe | 13 Nov 1859 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen [1] |
Eintrag Taufbuch |
||
Geschlecht | weiblich | |
Religion | Evangelisch | |
Tod | 17 Apr 1937 | Schidlitz, Stadt Danzig, Westpreußen [2] |
Eintrag Sterberegister |
||
Herkunft | ||
Patriarch & Matriarch | ||
Personen-Kennung | I1061 | Familie Treichel aus Berlin |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Sep 2020 |
Vater | Blockus, Erdmann geb. um 1817 gest. 25 Apr 1865, Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen (Alter 48 Jahre) Andere Partner: Hoffmann, Florentine verh. 16 Dez 1840 | ||||||||||||||
Mutter | Drews, Caroline | ||||||||||||||
Eheschließung | 22 Jan 1854 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||||
Alter bei Heirat | Er : ~ 37 Jahre und 1 Monat - Sie : ??. | ||||||||||||||
Geschwister | 3 Brüder und 3 Schwestern | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Familien-Kennung | F352 | Familienblatt | Familientafel |
Vater | Blockus, Erdmann geb. um 1817 gest. 25 Apr 1865, Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen (Alter 48 Jahre) Andere Partner: Hoffmann, Florentine verh. 16 Dez 1840 | ||||||||||
Stiefmutter | Hoffmann, Florentine geb. um 1814 gest. 1853, Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen (Alter 39 Jahre) | ||||||||||
Halbgeschwister | 2 Halbbrüder und 3 Halbschwestern | ||||||||||
| |||||||||||
Familien-Kennung | F353 | Familienblatt | Familientafel |
Anderer Ehepartner | Kresin, Christian | |
Stiefmutter | Hoffmann, Florentine geb. um 1814 gest. 1853, Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen (Alter 39 Jahre) | |
Familien-Kennung | F355 | Familienblatt | Familientafel |
Ehemann | Zielke, N.N. | |
Familien-Kennung | F364 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Apr 2017 |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen | Quellen (Anmelden) |
Genealogie der Familie Treichel aus Berlin - erstellt und betreut von Andreas Treichel Copyright © 2014-2024 Alle Rechte vorbehalten.
https://www.treichel-familie.de