Name | Blockus, Carl Ferdinand | |
Geburt | um 1821 | |
Geschlecht | männlich | |
Religion | Evangelisch | |
Ancestral File Number (LDS) | 2MFL-15X | |
Patriarch & Matriarch | Blockus, Christian (Großvater) Klammer, Susanne geb. um 1803 gest. 4 Jan 1865, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen (Alter 62 Jahre) (Mutter) |
|
Personen-Kennung | I1080 | Familie Treichel aus Berlin |
Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2023 |
Vater | Blockus, Christian geb. um 1790 | |
Mutter | Klammer, Susanne geb. um 1803 gest. 4 Jan 1865, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen (Alter 62 Jahre) | |
Eheschließung | 30 Jul 1820 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
Alter bei Heirat | Er : ~ 30 Jahre und 7 Monate - Sie : ~ 17 Jahre und 7 Monate. | |
Geschwister | 3 Brüder | |
Familien-Kennung | F367 | Familienblatt | Familientafel |
Ehefrau | Loht, Caroline geb. 28 Feb 1814, Lichstädt, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen gest. 19 Mrz 1865, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen (Alter 51 Jahre) Andere Partner: Kapahnke, Daniel verh. 27 Jan 1839 Eheschließung |
24 Aug 1845 |
Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen [1] |
Alter bei Heirat |
Er : ~ 24 Jahre und 8 Monate - Sie : 31 Jahre und 6 Monate. | Kinder |
|
Familien-Kennung |
F598 |
Familienblatt | Familientafel |
Anderer Ehepartner |
Kapahnke, Daniel | geb. um 1806 verh. 27 Jan 1839, Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen Familien-Kennung |
F373 |
Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am |
19 Nov 2023 | |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen | Quellen (Anmelden) |