Familie | Nothnagel, Christian Wilhelm geb. um 1867, Hamburg-Altona, Stadt Hamburg, Deutschland | |||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||
Geburt | um 1867 | Hamburg-Altona, Stadt Hamburg, Deutschland | ||||||||||||||||
Vater | Nothnagel, Heinrich Georg geb. 29 Aug 1824, Ulzburg, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||||||||||||||||
Mutter | Piening, Johanna Catharina | |||||||||||||||||
Verheiratet | 18 Jun 1853 | Hamburg-Altona, Stadt Hamburg, Deutschland | ||||||||||||||||
Familie | Fahey, Dora | |||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||
Familie | Nothnagel, Christian Wilhelm geb. um 1867, Hamburg-Altona, Stadt Hamburg, Deutschland | |||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||
Vater | Nothnagel, Christian Wilhelm geb. um 1867, Hamburg-Altona, Stadt Hamburg, Deutschland | |
Mutter | Fahey, Dora | |
Familie | Salazar, Roslyn | |
Spitzname | Rosita | |
Familie | Nothnagel, Otto | |
Gestorben | um 1990 | |
Vater | Nothnagel, Christian Wilhelm geb. um 1867, Hamburg-Altona, Stadt Hamburg, Deutschland | |
Mutter | Fahey, Dora | |
Geburt | um 1898 | |
Vater | Nothnagel, Christian Wilhelm geb. um 1867, Hamburg-Altona, Stadt Hamburg, Deutschland | |
Mutter | Fahey, Dora | |
Familie | MacLean, Jessie | |
Familie | Nothnagel, Frank P. geb. um 1898 | |
Geburt | um 1899 | |
Vater | Nothnagel, Christian Wilhelm geb. um 1867, Hamburg-Altona, Stadt Hamburg, Deutschland | |
Mutter | Fahey, Dora | |
Familie | MacLean, Sheila | |
Familie | Nothnagel, Oscar geb. um 1899 | |
Geburt | um 1900 | |
Gestorben | um 1986 | |
Vater | Nothnagel, Christian Wilhelm geb. um 1867, Hamburg-Altona, Stadt Hamburg, Deutschland | |
Mutter | Fahey, Dora | |
Geburt | um 1904 | |
Gestorben | um 1991 | |
Familie | Nothnagel, Desmond Fahey geb. 6 Okt 1902, Trinidad und Tobago | |
Verheiratet | um 1927 | |
Geburt | 10 Feb 1906 | Port of Spain, Trinidad und Tobago | ||||||||||
Gestorben | Nov 1981 | Port of Spain, Trinidad und Tobago | ||||||||||
Vater | Nothnagel, Christian Wilhelm geb. um 1867, Hamburg-Altona, Stadt Hamburg, Deutschland | |||||||||||
Mutter | Fahey, Dora | |||||||||||
Familie | de Gannes, Marie Antoinette geb. 28 Jul 1917, Port of Spain, Trinidad und Tobago | |||||||||||
Verheiratet | 18 Jul 1948 | Port of Spain, Trinidad und Tobago | ||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Spitzname | Tony | |||||||||||
Geburt | 28 Jul 1917 | Port of Spain, Trinidad und Tobago | ||||||||||
Gestorben | 12 Feb 2015 | Diego Martin, Saint George, Trinidad und Tobago | ||||||||||
Begraben | 19 Feb 2015 | Port of Spain, Trinidad und Tobago | ||||||||||
Familie | Nothnagel, Neils Leonhardt geb. 10 Feb 1906, Port of Spain, Trinidad und Tobago | |||||||||||
Verheiratet | 18 Jul 1948 | Port of Spain, Trinidad und Tobago | ||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Spitzname | Fuchie | |||||||||
Geburt | 27 Okt 1911 | Trinidad und Tobago | ||||||||
Gestorben | 1973 | St Marylebone | ||||||||
Vater | Nothnagel, Christian Wilhelm geb. um 1867, Hamburg-Altona, Stadt Hamburg, Deutschland | |||||||||
Mutter | Fahey, Dora | |||||||||
Familie | Lebend | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Familie | Nothnagel, Harold geb. 27 Okt 1911, Trinidad und Tobago | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Name | Nothnagel, Kurt | |
Geburt | um 1900 [1] | |
Geschlecht | männlich | |
Tod | um 1986 [1] | |
Herkunft | ||
Patriarch & Matriarch | Nothnagel, Johann Stephan geb. um 1744 gest. 18 Jul 1800, Ulzburg, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland (Alter 56 Jahre) (2 x Urgroßvater) Fahey, Dora (Mutter) |
|
Personen-Kennung | I1278 | Familie Treichel aus Berlin |
Zuletzt bearbeitet am | 10 Aug 2017 |
Vater | Nothnagel, Christian Wilhelm geb. um 1867, Hamburg-Altona, Stadt Hamburg, Deutschland | ||||||||||||||||
Mutter | Fahey, Dora | ||||||||||||||||
Geschwister | 6 Brüder und 1 Schwester | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Familien-Kennung | F428 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen | Quellen (Anmelden) |