Name | Foth, Arthur Julius | |
Geburt | 5 Apr 1894 | Ord, Valley County, Nebraska, USA |
Geschlecht | männlich | |
Rufname | Arthur | |
Aufenthaltsort | 1900 (5 Jahre) | Greenfield, Milwaukee County, Wisconsin, USA |
Volkszälung USA 1900 |
||
Aufenthaltsort | 1917-1918 (23 Jahre) | Pleasant Prairie, Kenosha County, Wisconsin, USA |
US-Einzugsregistrierungskarte 1. Weltkrieg, 1917–1918 |
||
Aufenthaltsort | 1920 (25 Jahre) | Somers, Kenosha County, Wisconsin, USA |
US-Volkszählung 1920 |
||
Aufenthaltsort | 1930 (35 Jahre) | Pleasant Prairie, Kenosha County, Wisconsin, USA |
US-Volkszählung 1930 |
||
Aufenthaltsort | 1 Apr 1940 (45 Jahre) | Pleasant Prairie, Kenosha County, Wisconsin, USA |
US-Volkszählung 1940 |
||
Aufenthaltsort | 1942 (47 Jahre) | Pleasant Prairie, Kenosha County, Wisconsin, USA |
US-amerikanische Einzugsregistrierungskarte 2. Weltkrieg, 1942 |
||
Tod | 22 Jul 1978 | Kenosha, Kenosha County, Wisconsin, USA |
Patriarch & Matriarch | Foth, Daniel Andreas geb. 12 Nov 1819, Deutschland gest. 19 Apr 1875, Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen (Alter 55 Jahre) (Großvater) N.N., Albertina (Großmutter) |
|
Personen-Kennung | I1537 | Familie Treichel aus Berlin |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Jul 2018 |
Vater | Foth, Gustav George geb. 9 Okt 1863, Graudenz, Landkreis Graudenz, Westpreußen gest. 24 Feb 1927, Edmonton, Alberta, Canada (Alter 63 Jahre) | |
Mutter | Baerwald, Anna geb. 1874, USA gest. 1938, USA (Alter 64 Jahre) | |
Eheschließung | 3 Jul 1893 | Milwaukee, Milwaukee County, Wisconsin, USA |
Alter bei Heirat | Er : 29 Jahre und 9 Monate - Sie : ~ 19 Jahre und 7 Monate. | |
Geschwister | 2 Brüder | |
Familien-Kennung | F297 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Genealogie der Familie Treichel aus Berlin - erstellt und betreut von Andreas Treichel Copyright © 2014-2024 Alle Rechte vorbehalten.
https://www.treichel-familie.de