Name | Rindfleisch, Johanna Friederike Louise | |
Geburt | 18 Feb 1813 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern [1] |
Taufe | 7 Mrz 1813 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern [1] |
Geschlecht | weiblich | |
Rufname | Friederike | |
Ereignis | 27 Mai 1827 (14 Jahre) | Hagen, Landkreis Randow, Pommern [2] |
Religion | Evangelisch | |
Ancestral File Number (LDS) | GGPV-RB2 | |
Tod | 20 Nov 1872 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern [3] |
Beerdigung | 22 Nov 1872 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern [3] |
Patriarch & Matriarch | Groenow, Maria geb. errechnet 1712 gest. 4 Apr 1770, Hagen, Landkreis Randow, Pommern (Alter 58 Jahre) (Urgroßmutter) |
|
Personen-Kennung | I1603 | Familie Treichel aus Berlin |
Zuletzt bearbeitet am | 28 Jan 2024 |
Mutter | Rindfleisch, Maria Elisabeth geb. 27 Feb 1782, Hagen, Landkreis Randow, Pommern gest. 10 Jan 1837, Hagen, Landkreis Randow, Pommern (Alter 54 Jahre) Andere Partner: Reich, Johann verh. 16 Mai 1817 | |
Familien-Kennung | F841 | Familienblatt | Familientafel |
Stiefvater | Reich, Johann | |
Mutter | Rindfleisch, Maria Elisabeth geb. 27 Feb 1782, Hagen, Landkreis Randow, Pommern gest. 10 Jan 1837, Hagen, Landkreis Randow, Pommern (Alter 54 Jahre) Andere Partner: Reich, Johann verh. 16 Mai 1817 | |
Familien-Kennung | F573 | Familienblatt | Familientafel |
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F857 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 24 Sep 2022 |
Ehemann 2 | Dinse, Martin geb. um 1785 Andere Partner: Rindfleisch, Benigna verh. 24 Nov 1808 Eheschließung |
8 Apr 1843 |
Hagen, Landkreis Randow, Pommern [4] |
Alter bei Heirat |
Sie : 30 Jahre und 2 Monate - Er : ~ 58 Jahre und 4 Monate. | Kinder |
|
Familien-Kennung |
F537 |
Familienblatt | Familientafel |
Anderer Ehepartner |
Rindfleisch, Benigna | geb. 10 Jan 1773, Hagen, Landkreis Randow, Pommern gest. 21 Sep 1841, Hagen, Landkreis Randow, Pommern (Alter 68 Jahre) verh. 24 Nov 1808, Hagen, Landkreis Randow, Pommern Familien-Kennung |
F538 |
Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am |
23 Okt 2020 | |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen | Quellen (Anmelden) |