Name | Zummack, Christian | |
Geburt | 2 Feb 1705 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern [1] |
Geschlecht | männlich | |
Religion | Evangelisch | |
Ancestral File Number (LDS) | GPMG-T1S | |
Beerdigung | 17 Okt 1759 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern [2] |
Patriarch & Matriarch | Zummack, Paul geb. errechnet 1624 gest. 1702, Hagen, Landkreis Randow, Pommern (Alter 78 Jahre) (Großvater) Bartelt, Catharina geb. um 1663 gest. 22 Nov 1708, Hagen, Landkreis Randow, Pommern (Alter 45 Jahre) (Mutter) |
|
Personen-Kennung | I1613 | Familie Treichel aus Berlin |
Zuletzt bearbeitet am | 13 Jan 2024 |
Vater | Zummack, Michael geb. 26 Aug 1667, Hagen, Landkreis Randow, Pommern gest. 2 Apr 1732, Hagen, Landkreis Randow, Pommern (Alter 64 Jahre) Andere Partner: Mackenow, Elisabeth verh. 21 Okt 1709 | |
Mutter | Bartelt, Catharina geb. um 1663 gest. 22 Nov 1708, Hagen, Landkreis Randow, Pommern (Alter 45 Jahre) | |
Eheschließung | 16 Nov 1696 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
Alter bei Heirat | Er : 29 Jahre und 3 Monate - Sie : ~ 33 Jahre und 11 Monate. | |
Geschwister | 3 Brüder und 1 Schwester | |
Familien-Kennung | F566 | Familienblatt | Familientafel |
Vater | Zummack, Michael geb. 26 Aug 1667, Hagen, Landkreis Randow, Pommern gest. 2 Apr 1732, Hagen, Landkreis Randow, Pommern (Alter 64 Jahre) Andere Partner: Mackenow, Elisabeth verh. 21 Okt 1709 | |
Stiefmutter | Mackenow, Elisabeth geb. 13 Jan 1685, Hagen, Landkreis Randow, Pommern gest. 22 Aug 1755, Hagen, Landkreis Randow, Pommern (Alter 70 Jahre) | |
Halbgeschwister | 4 Halbbrüder und 3 Halbschwestern | |
Familien-Kennung | F587 | Familienblatt | Familientafel |
Ehefrau | Noetzel, Benigna geb. 12 Nov 1713, Hagen, Landkreis Randow, Pommern gest. 15 Dez 1797, Hagen, Landkreis Randow, Pommern (Alter 84 Jahre) Eheschließung |
17 Nov 1734 |
Hagen, Landkreis Randow, Pommern [3] |
Alter bei Heirat |
Er : 29 Jahre und 9 Monate - Sie : 21 Jahre. | Kinder |
|
Familien-Kennung |
F560 |
Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am |
1 Dez 2017 | |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen | Quellen (Anmelden) |