Name | Zummack, Catharina | |
Geburt | 28 Jul 1722 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern [1] |
Geschlecht | weiblich | |
Religion | Evangelisch | |
Ancestral File Number (LDS) | GPMK-2W5 | |
Patriarch & Matriarch | Zummack, Paul geb. errechnet 1624 gest. 1702, Hagen, Landkreis Randow, Pommern (Alter 78 Jahre) (Großvater) Mackenow, Elisabeth geb. 13 Jan 1685, Hagen, Landkreis Randow, Pommern gest. 22 Aug 1755, Hagen, Landkreis Randow, Pommern (Alter 70 Jahre) (Mutter) |
|
Personen-Kennung | I1659 | Familie Treichel aus Berlin |
Zuletzt bearbeitet am | 13 Jan 2024 |
Vater | Zummack, Michael geb. 26 Aug 1667, Hagen, Landkreis Randow, Pommern gest. 2 Apr 1732, Hagen, Landkreis Randow, Pommern (Alter 64 Jahre) Andere Partner: Bartelt, Catharina verh. 16 Nov 1696 | |
Mutter | Mackenow, Elisabeth geb. 13 Jan 1685, Hagen, Landkreis Randow, Pommern gest. 22 Aug 1755, Hagen, Landkreis Randow, Pommern (Alter 70 Jahre) | |
Eheschließung | 21 Okt 1709 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
Alter bei Heirat | Er : 42 Jahre und 2 Monate - Sie : 24 Jahre und 9 Monate. | |
Geschwister | 4 Brüder und 2 Schwestern | |
Familien-Kennung | F587 | Familienblatt | Familientafel |
Vater | Zummack, Michael geb. 26 Aug 1667, Hagen, Landkreis Randow, Pommern gest. 2 Apr 1732, Hagen, Landkreis Randow, Pommern (Alter 64 Jahre) Andere Partner: Bartelt, Catharina verh. 16 Nov 1696 | |
Stiefmutter | Bartelt, Catharina geb. um 1663 gest. 22 Nov 1708, Hagen, Landkreis Randow, Pommern (Alter 45 Jahre) | |
Halbgeschwister | 4 Halbbrüder und 1 Halbschwester | |
Familien-Kennung | F566 | Familienblatt | Familientafel |
Ehemann | Maaß, Daniel geb. 1718, Hagen, Landkreis Randow, Pommern gest. 30 Aug 1768, Hagen, Landkreis Randow, Pommern (Alter 50 Jahre) Eheschließung |
14 Okt 1746 |
Hagen, Landkreis Randow, Pommern [2] |
Alter bei Heirat |
Sie : 24 Jahre und 3 Monate - Er : ~ 28 Jahre und 10 Monate. | Kinder |
|
Familien-Kennung |
F555 |
Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am |
7 Dez 2017 | |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen | Quellen (Anmelden) |