Geburt | 23 Sep 1720 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||
Gestorben | 31 Mrz 1796 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | ||||
Begraben | 4 Apr 1796 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||
Vater | Maaß, Michael geb. um 1675 | |||||
Mutter | Mackenow, Catharina get. 22 Jan 1689, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||
Verheiratet | 25 Nov 1709 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||
Familie | Brandt, Maria geb. 31 Mai 1725, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||
Verheiratet | 18 Nov 1754 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||
Kinder |
|
|||||
Geburt | 14 Feb 1727 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
Gestorben | 13 Jan 1778 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern |
Begraben | 18 Jan 1778 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
Vater | Brandt, Daniel | |
Mutter | Mackenow, Anna geb. 28 Jan 1691, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |
Verheiratet | 29 Nov 1717 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
Familie | Maaß, Michael | |
Verheiratet | 16 Nov 1750 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
Geburt | 8 Feb 1735 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
Gestorben | 13 Dez 1801 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
Begraben | 16 Dez 1801 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
Vater | Brandt, Daniel | |
Mutter | Mackenow, Anna geb. 28 Jan 1691, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |
Verheiratet | 29 Nov 1717 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
Geburt | 14 Jun 1749 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
Gestorben | 4 Okt 1792 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern |
Begraben | 7 Okt 1792 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
Vater | Brandt, Daniel | |
Mutter | Mackenow, Anna geb. 28 Jan 1691, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |
Verheiratet | 29 Nov 1717 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
Begraben | 4 Mai 1753 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||||||||
Familie | Mackenow, Anna geb. 28 Jan 1691, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||||||||||
Verheiratet | 29 Nov 1717 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||
Gestorben | 24 Mrz 1731 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||||
Begraben | 1 Apr 1731 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||||
Familie | Mackenow, Michael geb. um 1647 | |||||||||||||
Verheiratet | 9 Dez 1679 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Begraben | 4 Mai 1753 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||||||||
Familie | Mackenow, Anna geb. 28 Jan 1691, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||||||||||
Verheiratet | 29 Nov 1717 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||
Geburt | 28 Jan 1691 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||||||||
Gestorben | 15 Mrz 1777 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||||||||
Begraben | 20 Mrz 1777 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||||||||
Vater | Mackenow, Michael geb. um 1647 | |||||||||||||||||
Mutter | Baumann, Maria | |||||||||||||||||
Verheiratet | 9 Dez 1679 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||||||||
Familie | Brandt, Daniel | |||||||||||||||||
Verheiratet | 29 Nov 1717 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||
Name | Brandt, Christian | ||||||||||||||||
Geburt | 12 Dez 1718 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern [1] | |||||||||||||||
Eintrag Taufbuch |
|||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
Religion | Evangelisch | ||||||||||||||||
Geschwister | 4 Brüder und 3 Schwestern | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Herkunft | |||||||||||||||||
Patriarch & Matriarch | Brandt, Daniel begr. 4 Mai 1753, Hagen, Landkreis Randow, Pommern (Vater) Baumann, Maria gest. 24 Mrz 1731, Hagen, Landkreis Randow, Pommern (Großmutter) |
||||||||||||||||
Personen-Kennung | I1697 | Familie Treichel aus Berlin | |||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2023 |
Vater | Brandt, Daniel begr. 4 Mai 1753, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |
Mutter | Mackenow, Anna geb. 28 Jan 1691, Hagen, Landkreis Randow, Pommern gest. 15 Mrz 1777, Trestin, Landkreis Randow, Pommern (Alter 86 Jahre) | |
Eheschließung | 29 Nov 1717 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
Alter bei Heirat | Er : ?? - Sie : 26 Jahre und 10 Monate. | |
Familien-Kennung | F564 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | ||
|
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen | Quellen (Anmelden) |