Name | Zummack, Paul | |
Geburt | 23 Sep 1702 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern [1] |
Geschlecht | männlich | |
Religion | Evangelisch | |
Ancestral File Number (LDS) | GPMG-2PK | |
Tod | 21 Feb 1762 [2] | |
Beerdigung | 24 Feb 1762 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern [2] |
Patriarch & Matriarch | Zummack, Paul geb. errechnet 1624 gest. 1702, Hagen, Landkreis Randow, Pommern (Alter 78 Jahre) (Großvater) Bartelt, Catharina geb. um 1663 gest. 22 Nov 1708, Hagen, Landkreis Randow, Pommern (Alter 45 Jahre) (Mutter) |
|
Personen-Kennung | I1719 | Familie Treichel aus Berlin |
Zuletzt bearbeitet am | 13 Jan 2024 |
Vater | Zummack, Michael geb. 26 Aug 1667, Hagen, Landkreis Randow, Pommern gest. 2 Apr 1732, Hagen, Landkreis Randow, Pommern (Alter 64 Jahre) Andere Partner: Mackenow, Elisabeth verh. 21 Okt 1709 | |
Mutter | Bartelt, Catharina geb. um 1663 gest. 22 Nov 1708, Hagen, Landkreis Randow, Pommern (Alter 45 Jahre) | |
Eheschließung | 16 Nov 1696 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
Alter bei Heirat | Er : 29 Jahre und 3 Monate - Sie : ~ 33 Jahre und 11 Monate. | |
Geschwister | 3 Brüder und 1 Schwester | |
Familien-Kennung | F566 | Familienblatt | Familientafel |
Vater | Zummack, Michael geb. 26 Aug 1667, Hagen, Landkreis Randow, Pommern gest. 2 Apr 1732, Hagen, Landkreis Randow, Pommern (Alter 64 Jahre) Andere Partner: Mackenow, Elisabeth verh. 21 Okt 1709 | |
Stiefmutter | Mackenow, Elisabeth geb. 13 Jan 1685, Hagen, Landkreis Randow, Pommern gest. 22 Aug 1755, Hagen, Landkreis Randow, Pommern (Alter 70 Jahre) | |
Halbgeschwister | 4 Halbbrüder und 3 Halbschwestern | |
Familien-Kennung | F587 | Familienblatt | Familientafel |
Ehefrau | Cross, Dorothea geb. errechnet 1702 gest. 10 Aug 1759, Trestin, Landkreis Randow, Pommern (Alter 57 Jahre) Eheschließung |
5 Nov 1727 |
Hagen, Landkreis Randow, Pommern [3] |
Alter bei Heirat |
Er : 25 Jahre und 2 Monate - Sie : ~ 25 Jahre und 11 Monate. | Kinder |
|
Familien-Kennung |
F801 |
Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am |
28 Aug 2022 | |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen | Quellen (Anmelden) |