Geburt | 13 Jan 1685 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||||||
Gestorben | 22 Aug 1755 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||||||
Vater | Mackenow, Christian | |||||||||||||||
Familie | Zummack, Michael geb. 26 Aug 1667, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||||||||
Verheiratet | 21 Okt 1709 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Geburt | 26 Aug 1667 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||||||
Gestorben | 2 Apr 1732 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||||||
Vater | Zummack, Paul geb. errechnet 1624 | |||||||||||||||
Mutter | Wienkopp, Elisabeth geb. errechnet 1641 | |||||||||||||||
Verheiratet | 10 Sep 1666 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||||||
Familie 1 | Bartelt, Catharina geb. um 1663 | |||||||||||||||
Verheiratet | 16 Nov 1696 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Familie 2 | Mackenow, Elisabeth geb. 13 Jan 1685, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||||||||
Verheiratet | 21 Okt 1709 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Geburt | um 1663 | |||||||||||
Gestorben | 22 Nov 1708 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||
Vater | Bartelt, Michael | |||||||||||
Familie | Zummack, Michael geb. 26 Aug 1667, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||||
Verheiratet | 16 Nov 1696 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Geburt | 13 Jan 1685 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||||||
Gestorben | 22 Aug 1755 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||||||
Vater | Mackenow, Christian | |||||||||||||||
Familie | Zummack, Michael geb. 26 Aug 1667, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||||||||
Verheiratet | 21 Okt 1709 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Geburt | 8 Sep 1714 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
Gestorben | 12 Jul 1726 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
Vater | Zummack, Michael geb. 26 Aug 1667, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |
Mutter | Mackenow, Elisabeth geb. 13 Jan 1685, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |
Verheiratet | 21 Okt 1709 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
Geburt | 28 Jul 1722 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||
Vater | Zummack, Michael geb. 26 Aug 1667, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||
Mutter | Mackenow, Elisabeth geb. 13 Jan 1685, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||
Verheiratet | 21 Okt 1709 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||
Familie | Maaß, Daniel geb. 1718, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||
Verheiratet | 14 Okt 1746 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||
Kinder |
|
|||||
Geburt | 1718 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||
Gestorben | 30 Aug 1768 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||
Begraben | 31 Aug 1768 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||
Vater | Maaß, Michael geb. um 1675 | |||||
Mutter | Mackenow, Catharina get. 22 Jan 1689, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||
Verheiratet | 25 Nov 1709 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||
Familie | Zummack, Catharina geb. 28 Jul 1722, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||
Verheiratet | 14 Okt 1746 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||
Kinder |
|
|||||
Geburt | um 1663 | |||||||||||
Gestorben | 22 Nov 1708 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||
Vater | Bartelt, Michael | |||||||||||
Familie | Zummack, Michael geb. 26 Aug 1667, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||||
Verheiratet | 16 Nov 1696 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Geburt | 31 Dez 1699 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||
Begraben | 7 Jan 1739 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||
Vater | Zummack, Michael geb. 26 Aug 1667, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||
Mutter | Bartelt, Catharina geb. um 1663 | |||||||||
Verheiratet | 16 Nov 1696 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||
Familie | Runge, Christian geb. um 1703, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||
Verheiratet | 24 Nov 1721 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Geburt | um 1703 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||
Begraben | 5 Feb 1739 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||
Familie | Zummack, Elisabeth geb. 31 Dez 1699, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||
Verheiratet | 24 Nov 1721 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Geburt | 23 Sep 1702 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||||
Gestorben | 21 Feb 1762 | |||||||||||||
Begraben | 24 Feb 1762 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||||
Vater | Zummack, Michael geb. 26 Aug 1667, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||||||
Mutter | Bartelt, Catharina geb. um 1663 | |||||||||||||
Verheiratet | 16 Nov 1696 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||||
Familie | Cross, Dorothea geb. errechnet 1702 | |||||||||||||
Verheiratet | 5 Nov 1727 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Geburt | errechnet 1702 | |||||||||||||
Gestorben | 10 Aug 1759 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||||
Begraben | 12 Aug 1759 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||||
Familie | Zummack, Paul geb. 23 Sep 1702, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||||||
Verheiratet | 5 Nov 1727 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Geburt | 2 Feb 1705 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||
Begraben | 17 Okt 1759 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||
Vater | Zummack, Michael geb. 26 Aug 1667, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||||
Mutter | Bartelt, Catharina geb. um 1663 | |||||||||||
Verheiratet | 16 Nov 1696 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||
Familie | Noetzel, Benigna geb. 12 Nov 1713, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||||
Verheiratet | 17 Nov 1734 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Geburt | 12 Nov 1713 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||
Gestorben | 15 Dez 1797 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||
Begraben | 18 Dez 1797 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||
Vater | Noetzel, Thomas | |||||||||||
Familie | Zummack, Christian geb. 2 Feb 1705, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||||
Verheiratet | 17 Nov 1734 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Name | Zummack, Benigna | |
Geburt | 16 Jan 1717 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern [1] |
Eintrag Taufbuch |
||
Geschlecht | weiblich | |
Religion | Evangelisch | |
Ancestral File Number (LDS) | GPMG-YXK | |
Herkunft | ||
Patriarch & Matriarch | Zummack, Paul geb. errechnet 1624 gest. 1702, Hagen, Landkreis Randow, Pommern (Alter 78 Jahre) (Großvater) Mackenow, Elisabeth geb. 13 Jan 1685, Hagen, Landkreis Randow, Pommern gest. 22 Aug 1755, Hagen, Landkreis Randow, Pommern (Alter 70 Jahre) (Mutter) |
|
Personen-Kennung | I1724 | Familie Treichel aus Berlin |
Zuletzt bearbeitet am | 13 Jan 2024 |
Vater | Zummack, Michael geb. 26 Aug 1667, Hagen, Landkreis Randow, Pommern gest. 2 Apr 1732, Hagen, Landkreis Randow, Pommern (Alter 64 Jahre) Andere Partner: Bartelt, Catharina verh. 16 Nov 1696 | ||||||||||||||
Mutter | Mackenow, Elisabeth geb. 13 Jan 1685, Hagen, Landkreis Randow, Pommern gest. 22 Aug 1755, Hagen, Landkreis Randow, Pommern (Alter 70 Jahre) | ||||||||||||||
Eheschließung | 21 Okt 1709 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||||||
Alter bei Heirat | Er : 42 Jahre und 2 Monate - Sie : 24 Jahre und 9 Monate. | ||||||||||||||
Geschwister | 4 Brüder und 2 Schwestern | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Familien-Kennung | F587 | Familienblatt | Familientafel |
Vater | Zummack, Michael geb. 26 Aug 1667, Hagen, Landkreis Randow, Pommern gest. 2 Apr 1732, Hagen, Landkreis Randow, Pommern (Alter 64 Jahre) Andere Partner: Bartelt, Catharina verh. 16 Nov 1696 | ||||||||||
Stiefmutter | Bartelt, Catharina geb. um 1663 gest. 22 Nov 1708, Hagen, Landkreis Randow, Pommern (Alter 45 Jahre) | ||||||||||
Halbgeschwister | 4 Halbbrüder und 1 Halbschwester | ||||||||||
| |||||||||||
Familien-Kennung | F566 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen | Quellen (Anmelden) |
Genealogie der Familie Treichel aus Berlin - erstellt und betreut von Andreas Treichel Copyright © 2014-2024 Alle Rechte vorbehalten.
https://www.treichel-familie.de