Name | Weigle, Marx Eberhard | |
Verbundene Namen | Weigle , Weiglin | |
Taufe | 13 Okt 1780 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden [1] |
Geschlecht | männlich | |
Religion | Evangelisch | |
Ancestral File Number (LDS) | LDT4-D9W | |
Tod | 23 Apr 1848 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen [2] |
Beerdigung | 27 Apr 1848 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen [2] |
Patriarch & Matriarch | Weiglin, Hans geb. um 1542 begr. 20 Feb 1605, Backnang, Kreis Backnang, Württemberg (Alter ~ 63 Jahre) (6 x Urgroßvater) Schenkel, Anna Barbara gest. 7 Jan 1743, Menzingen, Landkreis Karlsruhe, Baden (2 x Urgroßmutter) |
|
Personen-Kennung | I2083 | Familie Treichel aus Berlin |
Zuletzt bearbeitet am | 13 Nov 2023 |
Vater | Weigle, Christian Jonathan geb. 23 Dez 1755, Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden gest. 14 Mrz 1809, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen (Alter 53 Jahre) | |
Mutter | Guggolz, Friderica Elisabeth geb. 23 Feb 1759, Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden gest. 24 Nov 1809, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen (Alter 50 Jahre) | |
Eheschließung | 10 Aug 1779 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
Alter bei Heirat | Er : 23 Jahre und 8 Monate - Sie : 20 Jahre und 6 Monate. | |
Geschwister | 6 Brüder und 2 Schwestern | |
Familien-Kennung | F348 | Familienblatt | Familientafel |
Ehefrau 1 | Baumann, Anna Barbara geb. 9 Mrz 1783, Klein Trampken, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen gest. 28 Okt 1813, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen (Alter 30 Jahre) Eheschließung |
23 Mrz 1802 |
Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen [3] |
Alter bei Heirat |
Er : 21 Jahre und 5 Monate - Sie : 19 Jahre. | Kinder |
|
Familien-Kennung |
F668 |
Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am |
26 Mrz 2018 | |
Ehefrau 2 | Zajkowska, Maria | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Familien-Kennung | F670 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 26 Mrz 2018 |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen | Quellen (Anmelden) |