Name | Thieking, Bertha | |
Geburt | 21 Feb 1911 | Denver, Bremer County, Iowa, USA |
Geschlecht | weiblich | |
Aufenthaltsort | 1920 (8 Jahre) | Jefferson Township, Bremer County, Iowa, USA |
US-Volkszählung 1920 |
||
Aufenthaltsort | 1925 (13 Jahre) | Denver, Bremer County, Iowa, USA |
Volkszählungssammlung des Bundesstaats Iowa 1925 |
||
Patriarch & Matriarch | Thieking, Ernest August geb. 19 Sep 1859 gest. 9 Jun 1940 (Alter 80 Jahre) (Vater) Schulz, Eva geb. 27 Dez 1819, Groß Ksionsken, Landkreis Briesen, Westpreußen gest. 29 Mrz 1903, Lemberg, Landkreis Strasburg, Westpreußen (Alter 83 Jahre) (Urgroßmutter) |
|
Personen-Kennung | I2151 | Familie Treichel aus Berlin |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2018 |
Vater | Thieking, Ernest August geb. 19 Sep 1859 gest. 9 Jun 1940 (Alter 80 Jahre) | |
Mutter | Goldau, Auguste geb. 5 Feb 1869, Lautenburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen gest. 3 Feb 1941, Waverly, Bremer County, Iowa, USA (Alter 71 Jahre) | |
Eheschließung | 20 Jun 1892 | Milbank, Grant County, South Dakota, USA |
Alter bei Heirat | Er : 32 Jahre und 9 Monate - Sie : 23 Jahre und 4 Monate. | |
Geschwister | 3 Brüder und 4 Schwestern | |
Familien-Kennung | F684 | Familienblatt | Familientafel |
Ehemann | Vandorn, Stuart geb. 4 Nov 1908, Waverly, Bremer County, Iowa, USA Eheschließung |
2 Jun 1937 |
Elkhart, Elkhart County, Indiana, USA |
Alter bei Heirat |
Sie : 26 Jahre und 4 Monate - Er : 28 Jahre und 7 Monate. | Familien-Kennung |
F690 |
Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am |
7 Jun 2018 | |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Dokumente | Waverly High School Jahrbuch 1929 Seite 26 | |
Waverly High School Jahrbuch 1929 Seite 62 |
Genealogie der Familie Treichel aus Berlin - erstellt und betreut von Andreas Treichel Copyright © 2014-2024 Alle Rechte vorbehalten.
https://www.treichel-familie.de