Geburt | 9 Dez 1843 | Ellerdiek, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||
Getauft | 22 Jan 1844 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||
Gestorben | 19 Jun 1888 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||
Begraben | 23 Jun 1888 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||
Vater | Dwinger, Jacob geb. 1 Mai 1807, Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||||||||||
Mutter | Nothnagel, Dorothea Louise Friederica geb. 6 Nov 1810, Ulzburg, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||||||||||
Verheiratet | 24 Jul 1831 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||
Familie 1 | N.N., Anna Elsabe | |||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Familie 2 | Laschansky, Christina geb. um 1848 | |||||||||||
Verheiratet | 18 Feb 1877 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Familie 3 | Leimer, Catharina Maria geb. 15 Nov 1859, Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||||||||||
Verheiratet | 29 Okt 1886 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Geburt | 27 Okt 1856 | Ulzburg, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||||
Getauft | 4 Jan 1857 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||||
Gestorben | 24 Dez 1947 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||||
Begraben | 27 Dez 1947 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||||
Vater | Dwinger, Jacob geb. 1 Mai 1807, Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||||||||||||
Mutter | Nothnagel, Dorothea Louise Friederica geb. 6 Nov 1810, Ulzburg, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||||||||||||
Verheiratet | 24 Jul 1831 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||||
Familie 1 | Jürgens, Anna Margaretha geb. 27 Jun 1856, Henstedt, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||||||||||||
Verheiratet | 22 Jun 1879 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Familie 2 | Leimer, Catharina Maria geb. 15 Nov 1859, Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||||||||||||
Verheiratet | 19 Aug 1894 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Geburt | 30 Mai 1892 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
Getauft | 4 Sep 1892 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
Vater | N.N., N.N. | |
Mutter | Leimer, Catharina Maria geb. 15 Nov 1859, Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |
Familie | Sahling, Heinrich Wilhelm geb. 31 Jul 1887, Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |
Verheiratet | 5 Mai 1912 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
Geburt | 31 Jul 1887 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
Getauft | 20 Nov 1887 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
Familie | Dwinger, Auguste Johanna geb. 30 Mai 1892, Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |
Verheiratet | 5 Mai 1912 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
Geburt | 9 Dez 1843 | Ellerdiek, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||
Getauft | 22 Jan 1844 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||
Gestorben | 19 Jun 1888 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||
Begraben | 23 Jun 1888 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||
Vater | Dwinger, Jacob geb. 1 Mai 1807, Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||||||||||
Mutter | Nothnagel, Dorothea Louise Friederica geb. 6 Nov 1810, Ulzburg, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||||||||||
Verheiratet | 24 Jul 1831 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||
Familie 1 | N.N., Anna Elsabe | |||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Familie 2 | Laschansky, Christina geb. um 1848 | |||||||||||
Verheiratet | 18 Feb 1877 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Familie 3 | Leimer, Catharina Maria geb. 15 Nov 1859, Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||||||||||
Verheiratet | 29 Okt 1886 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Geburt | 20 Feb 1888 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
Getauft | 8 Apr 1888 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
Vater | Dwinger, Christian Albert geb. 9 Dez 1843, Ellerdiek, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |
Mutter | Leimer, Catharina Maria geb. 15 Nov 1859, Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |
Verheiratet | 29 Okt 1886 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
Familie | Posselt, Emil Paul geb. 5 Jul 1886 | |
Verheiratet | 15 Nov 1913 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
Geburt | 27 Okt 1856 | Ulzburg, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||||
Getauft | 4 Jan 1857 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||||
Gestorben | 24 Dez 1947 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||||
Begraben | 27 Dez 1947 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||||
Vater | Dwinger, Jacob geb. 1 Mai 1807, Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||||||||||||
Mutter | Nothnagel, Dorothea Louise Friederica geb. 6 Nov 1810, Ulzburg, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||||||||||||
Verheiratet | 24 Jul 1831 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||||
Familie 1 | Jürgens, Anna Margaretha geb. 27 Jun 1856, Henstedt, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||||||||||||
Verheiratet | 22 Jun 1879 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Familie 2 | Leimer, Catharina Maria geb. 15 Nov 1859, Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||||||||||||
Verheiratet | 19 Aug 1894 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Geburt | 26 Dez 1894 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
Getauft | 10 Mrz 1895 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
Gestorben | 7 Jul 1955 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
Begraben | 12 Jul 1955 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
Vater | Dwinger, Peter Heinrich geb. 27 Okt 1856, Ulzburg, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |
Mutter | Leimer, Catharina Maria geb. 15 Nov 1859, Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |
Verheiratet | 19 Aug 1894 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
Familie | von Appen, Martha geb. 14 Okt 1895 | |
Verheiratet | 18 Sep 1921 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
Geburt | 7 Jun 1896 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
Getauft | 23 Aug 1896 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
Gestorben | 27 Jan 1970 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
Begraben | 3 Feb 1970 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
Vater | Dwinger, Peter Heinrich geb. 27 Okt 1856, Ulzburg, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |
Mutter | Leimer, Catharina Maria geb. 15 Nov 1859, Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |
Verheiratet | 19 Aug 1894 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
Familie | Hushahn, Henny geb. 16 Feb 1902, Uetersen | |
Verheiratet | 30 Nov 1925 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
Geburt | 30 Okt 1897 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
Getauft | 9 Jun 1898 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
Vater | Dwinger, Peter Heinrich geb. 27 Okt 1856, Ulzburg, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |
Mutter | Leimer, Catharina Maria geb. 15 Nov 1859, Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |
Verheiratet | 19 Aug 1894 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
Geburt | 30 Okt 1897 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
Getauft | 9 Jan 1898 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
Vater | Dwinger, Peter Heinrich geb. 27 Okt 1856, Ulzburg, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |
Mutter | Leimer, Catharina Maria geb. 15 Nov 1859, Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |
Verheiratet | 19 Aug 1894 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
Familie | Westmann, Alberto geb. 12 Aug 1896, Argentinien | |
Verheiratet | 29 Sep 1924 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
Geburt | 14 Sep 1899 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||
Getauft | 24 Nov 1899 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||
Gestorben | 12 Feb 1981 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||
Begraben | 17 Feb 1981 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||
Vater | Dwinger, Peter Heinrich geb. 27 Okt 1856, Ulzburg, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||||
Mutter | Leimer, Catharina Maria geb. 15 Nov 1859, Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||||
Verheiratet | 19 Aug 1894 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||
Familie | Rechenberg, Gertrud Maria geb. 25 Nov 1902 | |||||
Verheiratet | 20 Okt 1923 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||
Kinder |
|
|||||
Geburt | 6 Apr 1903 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
Getauft | 2 Aug 1903 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
Gestorben | 23 Mrz 1982 | |
Begraben | 27 Mrz 1982 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
Vater | Dwinger, Peter Heinrich geb. 27 Okt 1856, Ulzburg, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |
Mutter | Leimer, Catharina Maria geb. 15 Nov 1859, Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |
Verheiratet | 19 Aug 1894 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
Familie | Brockmann, Anne Christine geb. 20 Aug 1907 | |
Verheiratet | 26 Sep 1931 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
Name | N.N., N.N. | |
Geschlecht | männlich | |
Herkunft | ||
Personen-Kennung | I2492 | Familie Treichel aus Berlin |
Zuletzt bearbeitet am | 19 Mai 2022 |
Ehefrau | Leimer, Catharina Maria geb. 15 Nov 1859, Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland gest. 29 Jan 1938, Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland (Alter 78 Jahre) Andere Partner: Dwinger, Christian Albert verh. 29 Okt 1886; Dwinger, Peter Heinrich verh. 19 Aug 1894 Kinder |
|
Familien-Kennung |
F790 |
Familienblatt | Familientafel |
Anderer Ehepartner |
Dwinger, Christian Albert | geb. 9 Dez 1843, Ellerdiek, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland gest. 19 Jun 1888, Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland (Alter 44 Jahre) verh. 29 Okt 1886, Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland Stiefkinder |
1 ein Stiefkind von |
Familien-Kennung |
F783 |
Familienblatt | Familientafel |
Anderer Ehepartner |
Dwinger, Peter Heinrich | geb. 27 Okt 1856, Ulzburg, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland gest. 24 Dez 1947, Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland (Alter 91 Jahre) verh. 19 Aug 1894, Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland Stiefkinder |
6 Stiefkinder |
Familien-Kennung |
F33 |
Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am |
19 Mai 2022 | |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |