Name | Fehrs, Hans | |
|
||
Geburt | 27 Feb 1680 | Ellerhoop, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland [1] |
Taufe | Bramstedt, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland [1] | |
Geschlecht | männlich | |
Religion | Evangelisch | |
Ancestral File Number (LDS) | KC2L-4YX | |
Tod | 26 Mai 1731 | Ellerhoop, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland [2] |
Beerdigung | Bramstedt, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland [2] | |
Patriarch & Matriarch | Fehrs, Anton geb. 1651 gest. 24 Apr 1687, Ellerhoop, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland (Alter 36 Jahre) (Vater) Witte, Catharina geb. 1649 gest. 28 Jan 1709, Ellerhoop, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland (Alter 60 Jahre) (Mutter) |
|
Personen-Kennung | I2814 | Familie Treichel aus Berlin |
Zuletzt bearbeitet am | 3 Nov 2023 |
Vater | Fehrs, Anton geb. 1651 gest. 24 Apr 1687, Ellerhoop, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland (Alter 36 Jahre) | |
Mutter | Witte, Catharina geb. 1649 gest. 28 Jan 1709, Ellerhoop, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland (Alter 60 Jahre) Andere Partner: Münster, Johan verh. Okt 1688 | |
Eheschließung | 21 Nov 1678 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
Alter bei Heirat | Er : ~ 27 Jahre und 11 Monate - Sie : ~ 29 Jahre und 11 Monate. | |
Familien-Kennung | F882 | Familienblatt | Familientafel |
Stiefvater | Münster, Johan | |
Mutter | Witte, Catharina geb. 1649 gest. 28 Jan 1709, Ellerhoop, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland (Alter 60 Jahre) Andere Partner: Münster, Johan verh. Okt 1688 | |
Familien-Kennung | F887 | Familienblatt | Familientafel |
Ehefrau | Tim, Abel get. 12 Apr 1682, Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland gest. 25 Nov 1763, Ellerhoop, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland (Alter ~ 81 Jahre) Eheschließung |
14 Okt 1703 |
Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland [3] |
Alter bei Heirat |
Er : 23 Jahre und 8 Monate - Sie : 21 Jahre und 6 Monate. | Kinder |
|
Familien-Kennung |
F878 |
Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am |
11 Nov 2023 | |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen | Quellen (Anmelden) |
Genealogie der Familie Treichel aus Berlin - erstellt und betreut von Andreas Treichel Copyright © 2014-2024 Alle Rechte vorbehalten.
https://www.treichel-familie.de