Geburt | 1650 | |||||||||||
Gestorben | 20 Sep 1719 | Ellerhoop, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||
Begraben | 25 Sep 1719 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||
Familie | Tim, Hinrich geb. 1640 | |||||||||||
Verheiratet | 19 Okt 1671 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Geburt | 30 Okt 1746 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||||
Getauft | 1 Nov 1746 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||||
Vater | Schüder, Martin geb. errechnet 1711 | |||||||||||||
Mutter | Kröger, Anna geb. 2 Jul 1708 | |||||||||||||
Verheiratet | 11 Jul 1734 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||||
Familie | Lenter, Elisabeth geb. 14 Okt 1750, Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||||||||||||
Verheiratet | 13 Sep 1771 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Geburt | 14 Okt 1750 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||||
Getauft | 16 Okt 1750 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||||
Vater | Lenter, Lüder geb. 4 Feb 1709 | |||||||||||||
Mutter | Fehrs, Dorothea geb. 27 Apr 1726, Ellerhoop, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||||||||||||
Verheiratet | 1749 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||||
Familie | Schüder, Martin geb. 30 Okt 1746, Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||||||||||||
Verheiratet | 13 Sep 1771 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Geburt | 20 Dez 1771 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
Getauft | 22 Dez 1771 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
Gestorben | 14 Jan 1772 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
Begraben | 16 Jan 1772 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
Vater | Schüder, Martin geb. 30 Okt 1746, Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |
Mutter | Lenter, Elisabeth geb. 14 Okt 1750, Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |
Verheiratet | 13 Sep 1771 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
Geburt | 19 Dez 1772 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
Getauft | 23 Dez 1772 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
Gestorben | 31 Mrz 1773 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
Begraben | 2 Apr 1773 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
Vater | Schüder, Martin geb. 30 Okt 1746, Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |
Mutter | Lenter, Elisabeth geb. 14 Okt 1750, Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |
Verheiratet | 13 Sep 1771 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
Geburt | 13 Dez 1773 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
Getauft | 19 Dez 1773 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
Gestorben | vor 1785 | |
Vater | Schüder, Martin geb. 30 Okt 1746, Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |
Mutter | Lenter, Elisabeth geb. 14 Okt 1750, Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |
Verheiratet | 13 Sep 1771 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
Gestorben | 21 Apr 1780 | |
Begraben | 23 Apr 1780 | |
Vater | Schüder, Martin geb. 30 Okt 1746, Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |
Mutter | Lenter, Elisabeth geb. 14 Okt 1750, Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |
Verheiratet | 13 Sep 1771 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
Geburt | 23 Apr 1785 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||
Getauft | 27 Apr 1785 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||
Vater | Schüder, Martin geb. 30 Okt 1746, Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||
Mutter | Lenter, Elisabeth geb. 14 Okt 1750, Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||
Verheiratet | 13 Sep 1771 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||
Familie | Dwinger, Jacob | |||
Kinder |
|
|||
Familie | Schüder, Anna Dorothea geb. 23 Apr 1785, Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||
Kinder |
|
|||
Geburt | 10 Jan 1789 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
Getauft | 16 Jan 1789 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
Vater | Schüder, Martin geb. 30 Okt 1746, Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |
Mutter | Lenter, Elisabeth geb. 14 Okt 1750, Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |
Verheiratet | 13 Sep 1771 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
Name | Schüder, N.N. | |
|
||
Geschlecht | unbekannt | |
Tod | 21 Apr 1780 [1] | |
Beerdigung | 23 Apr 1780 [1] | |
Eintrag Besttatung |
||
Herkunft | ||
Patriarch & Matriarch | Schüder, Martin geb. errechnet 1711 gest. 26 Apr 1790, Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland (Alter 79 Jahre) (Großvater) Kröger, Catharina geb. 1650 gest. 20 Sep 1719, Ellerhoop, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland (Alter 69 Jahre) (2 x Urgroßmutter) |
|
Personen-Kennung | I2850 | Familie Treichel aus Berlin |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Nov 2023 |
Vater | Schüder, Martin geb. 30 Okt 1746, Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||||
Mutter | Lenter, Elisabeth geb. 14 Okt 1750, Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||||
Eheschließung | 13 Sep 1771 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||||||||||
Alter bei Heirat | Er : 24 Jahre und 11 Monate - Sie : 20 Jahre und 11 Monate. | ||||||||||||
Geschwister | 2 Brüder und 3 Schwestern | ||||||||||||
| |||||||||||||
Familien-Kennung | F277 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen | Quellen (Anmelden) |
Genealogie der Familie Treichel aus Berlin - erstellt und betreut von Andreas Treichel Copyright © 2014-2024 Alle Rechte vorbehalten.
https://www.treichel-familie.de