Name | Guggolz, Johann David | |
|
||
Geburt | 10 Jul 1763 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden [1] |
Geschlecht | männlich | |
Beruf | Bäcker | |
Beruf | Evangelisch | |
Tod | 25 Jun 1805 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden [2] |
Patriarch & Matriarch | Guggolz, Hans (4 x Urgroßvater) Schalmaier, Sara Gottliebe geb. 1736, Melmsheim gest. Jan 1800, Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden (Alter 64 Jahre) (Mutter) |
|
Personen-Kennung | I3211 | Familie Treichel aus Berlin |
Zuletzt bearbeitet am | 29 Jun 2024 |
Vater | Guggolz, Georg David geb. 15 Nov 1710, Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden gest. 12 Sep 1785, Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden (Alter 74 Jahre) | |
Mutter | Schalmaier, Sara Gottliebe geb. 1736, Melmsheim gest. Jan 1800, Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden (Alter 64 Jahre) | |
Eheschließung | 7 Sep 1762 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
Alter bei Heirat | Er : 51 Jahre und 10 Monate - Sie : ~ 26 Jahre und 9 Monate. | |
Geschwister | 2 Brüder und 1 Schwester | |
Familien-Kennung | F978 | Familienblatt | Familientafel |
Ehefrau | Beisel, Johanna Christina Friederike geb. errechnet 30.12.1763 gest. 30 Okt 1822, Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden (Alter 59 Jahre) Eheschließung |
29 Jul 1788 |
Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden [3] |
Alter bei Heirat |
Er : 25 Jahre - Sie : ~ 25 Jahre und 7 Monate. | Kinder |
|
Familien-Kennung |
F979 |
Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am |
29 Jun 2024 | |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen | Quellen (Anmelden) |