Name | Guggolz, Engelhard Benedict | |
|
||
Geburt | 28 Aug 1767 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden [1] |
Taufe | 28 Aug 1767 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden [1] |
Geschlecht | männlich | |
Beruf | Bauer | |
Religion | Evangelisch | |
Tod | 3 Jan 1837 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden [2] |
Beerdigung | 5 Jan 1837 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden [2] |
Patriarch & Matriarch | Guggolz, Hans (4 x Urgroßvater) Schalmaier, Sara Gottliebe geb. 1736, Melmsheim gest. Jan 1800, Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden (Alter 64 Jahre) (Mutter) |
|
Personen-Kennung | I3213 | Familie Treichel aus Berlin |
Zuletzt bearbeitet am | 29 Jun 2024 |
Vater | Guggolz, Georg David geb. 15 Nov 1710, Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden gest. 12 Sep 1785, Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden (Alter 74 Jahre) | |
Mutter | Schalmaier, Sara Gottliebe geb. 1736, Melmsheim gest. Jan 1800, Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden (Alter 64 Jahre) | |
Eheschließung | 7 Sep 1762 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
Alter bei Heirat | Er : 51 Jahre und 10 Monate - Sie : ~ 26 Jahre und 9 Monate. | |
Geschwister | 2 Brüder und 1 Schwester | |
Familien-Kennung | F978 | Familienblatt | Familientafel |
Ehefrau 1 | Strähle, Juliane Christiane geb. 24 Apr 1765, Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden gest. 6 Sep 1801, Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden (Alter 36 Jahre) Eheschließung |
28 Sep 1793 |
Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden [3] |
Alter bei Heirat |
Er : 26 Jahre und 1 Monat - Sie : 28 Jahre und 5 Monate. | Kinder |
|
Familien-Kennung |
F981 |
Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am |
29 Jun 2024 | |
Ehefrau 2 | Wittmann, Elisabeth Barbara geb. errechnet 17 Jun 1762, Bad Rappenau gest. 17 Apr 1836, Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden (Alter 73 Jahre) Eheschließung |
8 Feb 1802 |
Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden [4] |
Alter bei Heirat |
Er : 34 Jahre und 6 Monate - Sie : 39 Jahre und 8 Monate. | Familien-Kennung |
F982 |
Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am |
29 Jun 2024 | |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen | Quellen (Anmelden) |