Name | Guggolz, Christian | |
|
||
Geburt | 26 Okt 1798 | Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden [1] |
Taufe | 26 Okt 1798 | Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden [1] |
Geschlecht | männlich | |
Beruf | Glasermeister | |
Religion | Evangelisch | |
Tod | 6 Dez 1870 | Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden [2] |
Beerdigung | 9 Dez 1870 | Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden [2] |
Patriarch & Matriarch | Guggolz, Hans (5 x Urgroßvater) Schlör, Anna Eva geb. 1 Aug 1771, Neckarbischofsheim gest. 1 Dez 1807, Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden (Alter 36 Jahre) (Mutter) |
|
Personen-Kennung | I3233 | Familie Treichel aus Berlin |
Zuletzt bearbeitet am | 13 Jul 2024 |
Vater | Guggolz, Christoph geb. 20 Mai 1751, Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden gest. 5 Mrz 1812, Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden (Alter 60 Jahre) | |
Mutter | Schlör, Anna Eva geb. 1 Aug 1771, Neckarbischofsheim gest. 1 Dez 1807, Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden (Alter 36 Jahre) | |
Eheschließung | 28 Jan 1794 | Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden |
Alter bei Heirat | Er : 42 Jahre und 8 Monate - Sie : 22 Jahre und 5 Monate. | |
Familien-Kennung | F985 | Familienblatt | Familientafel |
Ehefrau | Ziegler, Christina Barbara geb. 20 Feb 1812, Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden gest. 15 Apr 1856, Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden (Alter 44 Jahre) Eheschließung |
10 Dez 1833 |
Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden [3] |
Alter bei Heirat |
Er : 35 Jahre und 2 Monate - Sie : 21 Jahre und 10 Monate. | Kinder |
|
Familien-Kennung |
F1000 |
Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am |
13 Jul 2024 | |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen | Quellen (Anmelden) |