Familie | Häge, Jakob Friedrich | |||
Kinder |
|
|||
Geburt | 24 Okt 1782 | |||||||||||||||||||||||
Gestorben | 16 Jan 1834 | |||||||||||||||||||||||
Vater | Häge, Jakob Friedrich | |||||||||||||||||||||||
Mutter | Burckhardt, Catharina Barbara | |||||||||||||||||||||||
Familie | Guggolz, Johannes geb. 24 Aug 1778, Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden | |||||||||||||||||||||||
Verheiratet | 5 Feb 1801 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | ||||||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||||||
Geburt | 29 Mrz 1802 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
Gestorben | 2 Apr 1802 | |
Vater | Guggolz, Johannes geb. 24 Aug 1778, Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden | |
Mutter | Häge, Christina Barbara geb. 24 Okt 1782 | |
Verheiratet | 5 Feb 1801 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
Geburt | 14 Mrz 1803 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | ||||||
Gestorben | 1 Mai 1835 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | ||||||
Vater | Guggolz, Johannes geb. 24 Aug 1778, Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden | |||||||
Mutter | Häge, Christina Barbara geb. 24 Okt 1782 | |||||||
Verheiratet | 5 Feb 1801 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | ||||||
Familie | Steinmetz, Jakobine Magdalena geb. 1 Mrz 1795, Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | |||||||
Verheiratet | 31 Aug 1828 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | ||||||
Kinder |
|
|||||||
Geburt | 1 Mrz 1795 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | ||||||
Gestorben | 18 Nov 1876 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | ||||||
Begraben | 20 Nov 1876 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | ||||||
Vater | Steinmetz, Christoph | |||||||
Mutter | Pfefferle, Wilhelmine Louise | |||||||
Familie | Guggolz, Friedrich Christoph geb. 14 Mrz 1803, Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | |||||||
Verheiratet | 31 Aug 1828 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | ||||||
Kinder |
|
|||||||
Geburt | 27 Sep 1804 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
Gestorben | 1 Dez 1811 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
Vater | Guggolz, Johannes geb. 24 Aug 1778, Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden | |
Mutter | Häge, Christina Barbara geb. 24 Okt 1782 | |
Verheiratet | 5 Feb 1801 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
Geburt | 23 Aug 1807 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
Gestorben | 16 Aug 1881 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
Begraben | 16 Aug 1881 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
Vater | Guggolz, Johannes geb. 24 Aug 1778, Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden | |
Mutter | Häge, Christina Barbara geb. 24 Okt 1782 | |
Verheiratet | 5 Feb 1801 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
Geburt | 9 Nov 1809 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
Gestorben | 7 Mai 1840 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
Begraben | 10 Mai 1840 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
Vater | Guggolz, Johannes geb. 24 Aug 1778, Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden | |
Mutter | Häge, Christina Barbara geb. 24 Okt 1782 | |
Verheiratet | 5 Feb 1801 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
Geburt | 30 Mai 1812 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
Getauft | 31 Mai 1812 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
Vater | Guggolz, Johannes geb. 24 Aug 1778, Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden | |
Mutter | Häge, Christina Barbara geb. 24 Okt 1782 | |
Verheiratet | 5 Feb 1801 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
Geburt | 6 Dez 1813 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
Getauft | 6 Dez 1813 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
Gestorben | 7 Dez 1813 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
Begraben | 7 Dez 1813 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
Vater | Guggolz, Johannes geb. 24 Aug 1778, Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden | |
Mutter | Häge, Christina Barbara geb. 24 Okt 1782 | |
Verheiratet | 5 Feb 1801 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
Geburt | 4 Dez 1814 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
Getauft | 4 Dez 1814 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
Gestorben | 5 Dez 1814 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
Begraben | 5 Dez 1814 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
Vater | Guggolz, Johannes geb. 24 Aug 1778, Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden | |
Mutter | Häge, Christina Barbara geb. 24 Okt 1782 | |
Verheiratet | 5 Feb 1801 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
Geburt | 5 Dez 1816 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
Getauft | 8 Dez 1816 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
Vater | Guggolz, Johannes geb. 24 Aug 1778, Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden | |
Mutter | Häge, Christina Barbara geb. 24 Okt 1782 | |
Verheiratet | 5 Feb 1801 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
Familie | Beck, Sophia Katharina geb. 28 Jan 1821 | |
Verheiratet | 5 Mai 1844 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
Geburt | 17 Mrz 1819 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
Getauft | 21 Mrz 1819 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
Vater | Guggolz, Johannes geb. 24 Aug 1778, Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden | |
Mutter | Häge, Christina Barbara geb. 24 Okt 1782 | |
Verheiratet | 5 Feb 1801 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
Geburt | 14 Okt 1820 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
Getauft | 19 Okt 1820 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
Vater | Guggolz, Johannes geb. 24 Aug 1778, Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden | |
Mutter | Häge, Christina Barbara geb. 24 Okt 1782 | |
Verheiratet | 5 Feb 1801 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
Name | Guggolz, Jakob | |
|
||
Geburt | 27 Sep 1804 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden [1] |
Eintrag Taufbuch |
||
Geschlecht | männlich | |
Religion | Evangelisch | |
Tod | 1 Dez 1811 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden [2] |
Eintrag Bestattung |
||
Herkunft | ||
Patriarch & Matriarch | ||
Personen-Kennung | I3239 | Familie Treichel aus Berlin |
Zuletzt bearbeitet am | 29 Jun 2024 |
Vater | Guggolz, Johannes geb. 24 Aug 1778, Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden gest. 12 Nov 1837, Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden (Alter 59 Jahre) | ||||||||||||||||||||||
Mutter | Häge, Christina Barbara geb. 24 Okt 1782 gest. 16 Jan 1834 (Alter 51 Jahre) | ||||||||||||||||||||||
Eheschließung | 5 Feb 1801 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | |||||||||||||||||||||
Alter bei Heirat | Er : 22 Jahre und 6 Monate - Sie : 18 Jahre und 4 Monate. | ||||||||||||||||||||||
Geschwister | 6 Brüder und 4 Schwestern | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Familien-Kennung | F986 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen | Quellen (Anmelden) |