Name | Guggolz, Carl Bernhard | |
|
||
Geburt | 1 Feb 1830 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden [1] |
Taufe | 1 Feb 1830 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden [1] |
Geschlecht | männlich | |
Religion | Evangelisch | |
Tod | 13 Sep 1867 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden [2] |
Beerdigung | 16 Sep 1867 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden [2] |
Patriarch & Matriarch | ||
Personen-Kennung | I3259 | Familie Treichel aus Berlin |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Jul 2024 |
Vater | Guggolz, Christian geb. 28 Dez 1795, Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden gest. 21 Mai 1879, Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden (Alter 83 Jahre) Andere Partner: Wolfmüller, Juliane Elisabeth verh. 5 Jan 1834; Liebenstein, Elisabeth verh. 14 Okt 1838 | |
Mutter | Schmidt, Friederike Bernhardine Margarethe geb. 12 Okt 1798, Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden gest. 21 Jul 1833, Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden (Alter 34 Jahre) | |
Eheschließung | 24 Feb 1822 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
Alter bei Heirat | Er : 26 Jahre und 2 Monate - Sie : 23 Jahre und 4 Monate. | |
Geschwister | 3 Brüder und 1 Schwester | |
Familien-Kennung | F991 | Familienblatt | Familientafel |
Vater | Guggolz, Christian geb. 28 Dez 1795, Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden gest. 21 Mai 1879, Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden (Alter 83 Jahre) Andere Partner: Wolfmüller, Juliane Elisabeth verh. 5 Jan 1834; Liebenstein, Elisabeth verh. 14 Okt 1838 | |
Stiefmutter | Wolfmüller, Juliane Elisabeth geb. 14 Aug 1810, Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden gest. 10 Apr 1838, Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden (Alter 27 Jahre) | |
Halbgeschwister | 1 Halbbruder und 2 Halbschwestern | |
Familien-Kennung | F992 | Familienblatt | Familientafel |
Vater | Guggolz, Christian geb. 28 Dez 1795, Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden gest. 21 Mai 1879, Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden (Alter 83 Jahre) Andere Partner: Wolfmüller, Juliane Elisabeth verh. 5 Jan 1834; Liebenstein, Elisabeth verh. 14 Okt 1838 | |
Stiefmutter | Liebenstein, Elisabeth geb. 24 Okt 1802, Mühlbach, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland gest. 8 Sep 1870, Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden (Alter 67 Jahre) | |
Halbgeschwister | 2 Halbbrüder | |
Familien-Kennung | F993 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen | Quellen (Anmelden) |
Genealogie der Familie Treichel aus Berlin - erstellt und betreut von Andreas Treichel Copyright © 2014-2024 Alle Rechte vorbehalten.
https://www.treichel-familie.de