Name | Vettiner, Johann Conrad | |
Geburt | 3 Mrz 1728 | Menzingen, Landkreis Karlsruhe, Baden [1] |
Taufe | 4 Mrz 1728 | Menzingen, Landkreis Karlsruhe, Baden [1] |
Geschlecht | männlich | |
Religion | Evangelisch | |
Ancestral File Number (LDS) | MZ6Q-YH2 | |
Tod | 25 Aug 1797 | Menzingen, Landkreis Karlsruhe, Baden [2] |
Beerdigung | 27 Aug 1797 | Menzingen, Landkreis Karlsruhe, Baden [2] |
Patriarch & Matriarch | Vettiner, Balthasar geb. errechnet 1600 gest. 12 Jul 1684, Neuffen, Landkreis Esslingen, Baden (Alter 84 Jahre) (2 x Urgroßvater) Schenkel, Anna Barbara gest. 7 Jan 1743, Menzingen, Landkreis Karlsruhe, Baden (Großmutter) |
|
Personen-Kennung | I3338 | Familie Treichel aus Berlin |
Zuletzt bearbeitet am | 19 Jul 2024 |
Vater | Vettiner, Johann Conrad geb. 16 Feb 1690, Neuffen, Landkreis Esslingen, Baden gest. 10 Mrz 1750, Menzingen, Landkreis Karlsruhe, Baden (Alter 60 Jahre) | |
Mutter | Hoffmann, Elisabeth geb. 28 Jan 1694, Menzingen, Landkreis Karlsruhe, Baden gest. 6 Okt 1761, Menzingen, Landkreis Karlsruhe, Baden (Alter 67 Jahre) | |
Eheschließung | 19 Feb 1715 | Menzingen, Landkreis Karlsruhe, Baden |
Alter bei Heirat | Er : 25 Jahre - Sie : 21 Jahre und 1 Monat. | |
Geschwister | 2 Brüder und 4 Schwestern | |
Familien-Kennung | F971 | Familienblatt | Familientafel |
Ehefrau 1 | Kuni, Maria Elisabetha geb. 29 Mrz 1733, Menzingen, Landkreis Karlsruhe, Baden gest. 4 Jan 1780, Menzingen, Landkreis Karlsruhe, Baden (Alter 46 Jahre) Eheschließung |
19 Nov 1754 |
Menzingen, Landkreis Karlsruhe, Baden [3] |
Alter bei Heirat |
Er : 26 Jahre und 8 Monate - Sie : 21 Jahre und 8 Monate. | Kinder |
|
Familien-Kennung |
F1014 |
Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am |
19 Jul 2024 | |
Ehefrau 2 | Duttweiler, Magdalena geb. 30 Jun 1735 gest. 19 Mrz 1783 (Alter 47 Jahre) Eheschließung |
17 Okt 1780 |
Menzingen, Landkreis Karlsruhe, Baden [4] |
Alter bei Heirat |
Er : 52 Jahre und 7 Monate - Sie : 45 Jahre und 4 Monate. | Familien-Kennung |
F1015 |
Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am |
19 Jul 2024 | |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen | Quellen (Anmelden) |