Geburt | um 1549 | Strümpfelbach, Kreis Waiblingen, Württemberg | ||||||||||
Familie | Heubach, Joss geb. 1541, Strümpfelbach, Kreis Waiblingen, Württemberg | |||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Geburt | 1541 | Strümpfelbach, Kreis Waiblingen, Württemberg | ||||||||||
Familie | N.N., Maria geb. um 1549, Strümpfelbach, Kreis Waiblingen, Württemberg | |||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Geburt | um 1549 | Strümpfelbach, Kreis Waiblingen, Württemberg | ||||||||||
Familie | Heubach, Joss geb. 1541, Strümpfelbach, Kreis Waiblingen, Württemberg | |||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Geburt | 17 Feb 1570 | Strümpfelbach, Kreis Waiblingen, Württemberg |
Begraben | 20 Sep 1616 | Strümpfelbach, Kreis Waiblingen, Württemberg |
Vater | Heubach, Joss geb. 1541, Strümpfelbach, Kreis Waiblingen, Württemberg | |
Mutter | N.N., Maria geb. um 1549, Strümpfelbach, Kreis Waiblingen, Württemberg | |
Familie | Eicher, Anna | |
Verheiratet | 1 Sep 1595 | Strümpfelbach, Kreis Waiblingen, Württemberg |
Geburt | 4 Okt 1571 | Strümpfelbach, Kreis Waiblingen, Württemberg |
Begraben | 1 Mai 1611 | Endersbach, Kreis Waiblingen, Württemberg |
Vater | Heubach, Joss geb. 1541, Strümpfelbach, Kreis Waiblingen, Württemberg | |
Mutter | N.N., Maria geb. um 1549, Strümpfelbach, Kreis Waiblingen, Württemberg | |
Geburt | 23 Nov 1573 | Strümpfelbach, Kreis Waiblingen, Württemberg |
Begraben | 16 Feb 1634 | Strümpfelbach, Kreis Waiblingen, Württemberg |
Vater | Heubach, Joss geb. 1541, Strümpfelbach, Kreis Waiblingen, Württemberg | |
Mutter | N.N., Maria geb. um 1549, Strümpfelbach, Kreis Waiblingen, Württemberg | |
Getauft | 11 Apr 1578 | Strümpfelbach, Kreis Waiblingen, Württemberg | ||||||||||||
Begraben | 6 Okt 1633 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg | ||||||||||||
Vater | Heubach, Joss geb. 1541, Strümpfelbach, Kreis Waiblingen, Württemberg | |||||||||||||
Mutter | N.N., Maria geb. um 1549, Strümpfelbach, Kreis Waiblingen, Württemberg | |||||||||||||
Familie 1 | Schwilcke, Jörg geb. 24 Nov 1559, Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg | |||||||||||||
Verheiratet | 25 Mrz 1600 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg | ||||||||||||
Familie 2 | Luithard, Abraham geb. um 1572, Zwingelhausen, Neckarkreis, Württemberg | |||||||||||||
Verheiratet | 8 Sep 1611 | Strümpfelbach, Kreis Waiblingen, Württemberg | ||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Geburt | 24 Nov 1559 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg |
Gestorben | 15 Feb 1611 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg |
Familie | Heubach, Catharina get. 11 Apr 1578, Strümpfelbach, Kreis Waiblingen, Württemberg | |
Verheiratet | 25 Mrz 1600 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg |
Geburt | um 1572 | Zwingelhausen, Neckarkreis, Württemberg | ||||||||||||
Begraben | 15 Okt 1635 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg | ||||||||||||
Vater | Luithard, Hans geb. um 1548, Sigelhausen, Neckarkreis, Württemberg | |||||||||||||
Mutter | N.N., Appolonia geb. um 1550, Neckarkreis, Württemberg | |||||||||||||
Verheiratet | um 1570 | Neckarkreis, Württemberg | ||||||||||||
Familie | Heubach, Catharina get. 11 Apr 1578, Strümpfelbach, Kreis Waiblingen, Württemberg | |||||||||||||
Verheiratet | 8 Sep 1611 | Strümpfelbach, Kreis Waiblingen, Württemberg | ||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Name | Heubach, Margarete | |
Geburt | 2 Mrz 1576 | Strümpfelbach, Kreis Waiblingen, Württemberg [1] |
Eintrag Mischbuch Taufe |
||
Geschlecht | weiblich | |
Religion | Evangelisch | |
Ancestral File Number (LDS) | KHSG-24Y | |
Herkunft | ||
Patriarch & Matriarch | Heubach, Joss geb. 1541, Strümpfelbach, Kreis Waiblingen, Württemberg (Vater) N.N., Maria geb. um 1549, Strümpfelbach, Kreis Waiblingen, Württemberg (Mutter) |
|
Personen-Kennung | I3343 | Familie Treichel aus Berlin |
Zuletzt bearbeitet am | 17 Jul 2024 |
Vater | Heubach, Joss geb. 1541, Strümpfelbach, Kreis Waiblingen, Württemberg | ||||||||||
Mutter | N.N., Maria geb. um 1549, Strümpfelbach, Kreis Waiblingen, Württemberg | ||||||||||
Geschwister | 1 Bruder und 3 Schwestern | ||||||||||
| |||||||||||
Familien-Kennung | F620 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen | Quellen (Anmelden) |
Genealogie der Familie Treichel aus Berlin - erstellt und betreut von Andreas Treichel Copyright © 2014-2024 Alle Rechte vorbehalten.
https://www.treichel-familie.de