Name | Cabel, Andreas | |
|
||
Verbundene Namen | Cabel , Zabel | |
Geburt | 10 Mrz 1779 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen [1] |
Geschlecht | männlich | |
Religion | Katholisch | |
Ancestral File Number (LDS) | K69V-8CS | |
Tod | 17 Feb 1803 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Beerdigung | 20 Feb 1803 | Gollembiewo, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Patriarch & Matriarch | Cabel, Andreas geb. 1670 (Urgroßvater) Polietin, Eva geb. um 1738 gest. 6 Mai 1806, Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen (Alter 68 Jahre) (Mutter) |
|
Notizen |
|
|
Personen-Kennung | I389 | Familie Treichel aus Berlin |
Zuletzt bearbeitet am | 23 Okt 2018 |
Vater | Cabel, Johann geb. 26 Mai 1733, Gollembiewo, Landkreis Graudenz, Westpreußen gest. 10 Apr 1815, Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen (Alter 81 Jahre) | |
Mutter | Polietin, Eva geb. um 1738 gest. 6 Mai 1806, Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen (Alter 68 Jahre) | |
Eheschließung | um 1760 | |
Alter bei Heirat | Er : ~ 26 Jahre und 7 Monate - Sie : ~ 22 Jahre. | |
Geschwister | 5 Brüder und 2 Schwestern | |
Familien-Kennung | F144 | Familienblatt | Familientafel |
Ehefrau | Templin, Euphrosina geb. 20 Apr 1783, Massanken, Landkreis Graudenz, Westpreußen gest. Polen Andere Partner: Templin, Andreas verh. 1 Nov 1803 Eheschließung |
8 Dez 1800 |
Massanken, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Alter bei Heirat |
Er : 21 Jahre und 9 Monate - Sie : 17 Jahre und 8 Monate. | Kinder |
|
Familien-Kennung |
F145 |
Familienblatt | Familientafel |
Anderer Ehepartner |
Templin, Andreas | geb. 23 Aug 1782, Gollembiewo, Landkreis Graudenz, Westpreußen gest. 1 Sep 1828, Gollembiewo, Landkreis Graudenz, Westpreußen (Alter 46 Jahre) verh. 1 Nov 1803, Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen Stiefkinder |
3 Stiefsöhne und 2 Stieftöchter | Familien-Kennung |
F190 |
Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am |
27 Jun 2016 | |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen | Quellen (Anmelden) |