Name | Cabel, Gottfried | |
|
||
Verbundene Namen | Cabel , Zabel | |
Geburt | 31 Mai 1787 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen [1] |
Taufe | 1 Jun 1787 | |
Geschlecht | männlich | |
Historie | Historie | |
Beruf | Bauer und Ackerwirt | |
Religion | Katholisch | |
Ancestral File Number (LDS) | K6M1-4R1 | |
Geschwister | 5 Brüder und 2 Schwestern | |
Patriarch & Matriarch | Cabel, Andreas geb. 1670 (Urgroßvater) Polietin, Eva geb. um 1738 gest. 6 Mai 1806, Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen (Alter 68 Jahre) (Mutter) |
|
Personen-Kennung | I392 | Familie Treichel aus Berlin |
Zuletzt bearbeitet am | 17 Apr 2022 |
Vater | Cabel, Johann geb. 26 Mai 1733, Gollembiewo, Landkreis Graudenz, Westpreußen gest. 10 Apr 1815, Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen (Alter 81 Jahre) | |
Mutter | Polietin, Eva geb. um 1738 gest. 6 Mai 1806, Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen (Alter 68 Jahre) | |
Eheschließung | um 1760 | |
Alter bei Heirat | Er : ~ 26 Jahre und 7 Monate - Sie : ~ 22 Jahre. | |
Familien-Kennung | F144 | Familienblatt | Familientafel |
Ehefrau | Baumann, Christine geb. um 1793 gest. Datum unbekannt Eheschließung |
um 1808 |
Alter bei Heirat |
Er : ~ 20 Jahre und 7 Monate - Sie : ~ 15 Jahre. | Kinder |
|
Familien-Kennung |
F195 |
Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am |
27 Jun 2016 | |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | ||||||
|
|
||||||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen | Quellen (Anmelden) |