Geburt | errechnet 1825 | |||||||||||||||||||||||||
Gestorben | 21 Jan 1917 | Lemberg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | ||||||||||||||||||||||||
Begraben | 25 Jan 1917 | Lemberg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | ||||||||||||||||||||||||
Familie | Hagenau, Christian geb. 20 Jan 1820, Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | |||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | 1845 | Groß Leistenau, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||||||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||||||||
Geburt | 20 Jan 1820 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | ||||||||||||||||||||||||
Getauft | 23 Jan 1820 | Groß Ksionsken, Landkreis Briesen, Westpreußen | ||||||||||||||||||||||||
Gestorben | 7 Sep 1871 | Lemberg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | ||||||||||||||||||||||||
Begraben | 10 Sep 1871 | Lemberg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | ||||||||||||||||||||||||
Familie | Kühn, Anna geb. errechnet 1825 | |||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | 1845 | Groß Leistenau, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||||||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||||||||
Geburt | errechnet 1825 | |||||||||||||||||||||||||
Gestorben | 21 Jan 1917 | Lemberg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | ||||||||||||||||||||||||
Begraben | 25 Jan 1917 | Lemberg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | ||||||||||||||||||||||||
Familie | Hagenau, Christian geb. 20 Jan 1820, Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | |||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | 1845 | Groß Leistenau, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||||||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||||||||
Geburt | 24 Sep 1846 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
Getauft | 27 Sep 1846 | Groß Ksionsken, Landkreis Briesen, Westpreußen |
Gestorben | 18 Okt 1846 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
Begraben | 22 Okt 1846 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
Vater | Hagenau, Christian geb. 20 Jan 1820, Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | |
Mutter | Kühn, Anna geb. errechnet 1825 | |
Verheiratet | 1845 | Groß Leistenau, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Geburt | 9 Dez 1847 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | ||||||||||||||||||||||||
Getauft | 12 Dez 1847 | Groß Ksionsken, Landkreis Briesen, Westpreußen | ||||||||||||||||||||||||
Vater | Hagenau, Christian geb. 20 Jan 1820, Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | |||||||||||||||||||||||||
Mutter | Kühn, Anna geb. errechnet 1825 | |||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | 1845 | Groß Leistenau, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||||||||||||||||||||||
Familie | Kurzhals, Christian geb. um 1842 | |||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | 13 Jul 1869 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | ||||||||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||||||||
Geburt | um 1842 | |||||||||||||||||||||||||
Gestorben | vor 1919 | Königsmoor, Strasburg, Westpreußen | ||||||||||||||||||||||||
Vater | Kurzhals, Daniel geb. um 1805, Zazielen, Landkreis Briesen, Westpreußen | |||||||||||||||||||||||||
Mutter | Bobrowski, Katharina geb. 25 Jul 1809, Groß Brudzaw, Strasburg, Westpreußen | |||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | 30 Dez 1828 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen | ||||||||||||||||||||||||
Familie | Hagenau, Gottliebe geb. 9 Dez 1847, Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | |||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | 13 Jul 1869 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | ||||||||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||||||||
Geburt | 22 Apr 1850 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | ||
Getauft | 28 Apr 1850 | Groß Ksionsken, Landkreis Briesen, Westpreußen | ||
Vater | Hagenau, Christian geb. 20 Jan 1820, Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | |||
Mutter | Kühn, Anna geb. errechnet 1825 | |||
Verheiratet | 1845 | Groß Leistenau, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||
Familie | Thom, Friedrich geb. 18 Aug 1847, Königlich Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||
Verheiratet | 14 Aug 1875 | Lemberg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | ||
Kinder |
|
|||
Geburt | 18 Aug 1847 | Königlich Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||
Getauft | 22 Aug 1847 | Groß Leistenau, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||
Familie | Hagenau, Justine geb. 22 Apr 1850, Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | |||
Verheiratet | 14 Aug 1875 | Lemberg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | ||
Kinder |
|
|||
Geburt | 28 Okt 1851 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
Getauft | 9 Nov 1851 | Groß Ksionsken, Landkreis Briesen, Westpreußen |
Gestorben | 24 Nov 1851 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
Begraben | 27 Nov 1851 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
Vater | Hagenau, Christian geb. 20 Jan 1820, Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | |
Mutter | Kühn, Anna geb. errechnet 1825 | |
Verheiratet | 1845 | Groß Leistenau, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Geburt | 15 Jul 1853 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
Getauft | 17 Jul 1853 | Groß Ksionsken, Landkreis Briesen, Westpreußen |
Vater | Hagenau, Christian geb. 20 Jan 1820, Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | |
Mutter | Kühn, Anna geb. errechnet 1825 | |
Verheiratet | 1845 | Groß Leistenau, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Geburt | 23 Sep 1855 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
Getauft | 30 Sep 1855 | Groß Ksionsken, Landkreis Briesen, Westpreußen |
Vater | Hagenau, Christian geb. 20 Jan 1820, Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | |
Mutter | Kühn, Anna geb. errechnet 1825 | |
Verheiratet | 1845 | Groß Leistenau, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Geburt | 28 Feb 1857 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
Getauft | 11 Mrz 1857 | Groß Ksionsken, Landkreis Briesen, Westpreußen |
Gestorben | 11 Apr 1857 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
Begraben | 14 Apr 1857 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
Vater | Hagenau, Christian geb. 20 Jan 1820, Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | |
Mutter | Kühn, Anna geb. errechnet 1825 | |
Verheiratet | 1845 | Groß Leistenau, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Geburt | 26 Jun 1858 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
Getauft | 4 Jul 1858 | Groß Ksionsken, Landkreis Briesen, Westpreußen |
Gestorben | 10 Jul 1858 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
Begraben | 13 Jul 1858 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
Vater | Hagenau, Christian geb. 20 Jan 1820, Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | |
Mutter | Kühn, Anna geb. errechnet 1825 | |
Verheiratet | 1845 | Groß Leistenau, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Geburt | 12 Sep 1860 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
Getauft | 16 Sep 1860 | Groß Ksionsken, Landkreis Briesen, Westpreußen |
Gestorben | 28 Sep 1860 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
Begraben | 1 Okt 1860 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
Vater | Hagenau, Christian geb. 20 Jan 1820, Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | |
Mutter | Kühn, Anna geb. errechnet 1825 | |
Verheiratet | 1845 | Groß Leistenau, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Geburt | 3 Okt 1862 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
Getauft | 13 Okt 1862 | Groß Ksionsken, Landkreis Briesen, Westpreußen |
Gestorben | 10 Nov 1899 | Bahrendorf, Landkreis Briesen, Westpreußen |
Begraben | 13 Nov 1899 | Bahrendorf, Landkreis Briesen, Westpreußen |
Vater | Hagenau, Christian geb. 20 Jan 1820, Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | |
Mutter | Kühn, Anna geb. errechnet 1825 | |
Verheiratet | 1845 | Groß Leistenau, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Geburt | 25 Jan 1864 | Lemberg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | ||||||||||||
Getauft | 27 Feb 1864 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | ||||||||||||
Vater | Hagenau, Christian geb. 20 Jan 1820, Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | |||||||||||||
Mutter | Kühn, Anna geb. errechnet 1825 | |||||||||||||
Verheiratet | 1845 | Groß Leistenau, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||||||||||
Familie | Gienau, Gustav geb. 2 Sep 1867, Czartowitz, Strasburg, Westpreußen | |||||||||||||
Verheiratet | 14 Jul 1891 | Hermannsruhe, Landkreis Strasburg, Westpreußen | ||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Geburt | 2 Sep 1867 | Czartowitz, Strasburg, Westpreußen | ||||||||||||
Getauft | 6 Sep 1867 | Hermannsruhe, Landkreis Strasburg, Westpreußen | ||||||||||||
Gestorben | Datum unbekannt | |||||||||||||
Familie | Hagenau, Antonie geb. 25 Jan 1864, Lemberg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | |||||||||||||
Verheiratet | 14 Jul 1891 | Hermannsruhe, Landkreis Strasburg, Westpreußen | ||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Geburt | 12 Mai 1869 | Lemberg, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
Getauft | 18 Mai 1869 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
Gestorben | 19 Mai 1869 | Lemberg, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
Begraben | 23 Mai 1869 | Lemberg, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
Vater | Hagenau, Christian geb. 20 Jan 1820, Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | |
Mutter | Kühn, Anna geb. errechnet 1825 | |
Verheiratet | 1845 | Groß Leistenau, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Name | Hagenau, Friedrich | |
Geburt | 12 Mai 1869 | Lemberg, Landkreis Strasburg, Westpreußen [1, 2] |
Taufe | 18 Mai 1869 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen [2] |
Geschlecht | männlich | |
Religion | Evangelisch | |
Tod | 19 Mai 1869 | Lemberg, Landkreis Strasburg, Westpreußen [2] |
Beerdigung | 23 Mai 1869 | Lemberg, Landkreis Strasburg, Westpreußen [2] |
Herkunft | ||
Patriarch & Matriarch | Hagenau, Christian geb. 20 Jan 1820, Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen gest. 7 Sep 1871, Lemberg, Landkreis Strasburg, Westpreußen (Alter 51 Jahre) (Vater) Kühn, Anna geb. errechnet 1825 gest. 21 Jan 1917, Lemberg, Landkreis Strasburg, Westpreußen (Alter 92 Jahre) (Mutter) |
|
Personen-Kennung | I476 | Familie Treichel aus Berlin |
Zuletzt bearbeitet am | 13 Jan 2023 |
Vater | Hagenau, Christian geb. 20 Jan 1820, Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen gest. 7 Sep 1871, Lemberg, Landkreis Strasburg, Westpreußen (Alter 51 Jahre) | ||||||||||||||||||||||||
Mutter | Kühn, Anna geb. errechnet 1825 gest. 21 Jan 1917, Lemberg, Landkreis Strasburg, Westpreußen (Alter 92 Jahre) | ||||||||||||||||||||||||
Eheschließung | 1845 | Groß Leistenau, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||||||||||||||||||
Alter bei Heirat | Er : ~ 24 Jahre und 11 Monate - Sie : ~ 20 Jahre. | ||||||||||||||||||||||||
Geschwister | 4 Brüder und 7 Schwestern | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Familien-Kennung | F163 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen | Quellen (Anmelden) |