Name | Jürgens, Carl Hinrich | |
Geburt | 12 Mrz 1823 | Tangstedt, Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein, Deutschland [1] |
Geschlecht | männlich | |
Rufname | Carl | |
Beruf | 1879 (55 Jahre) | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
Ancestral File Number (LDS) | LRK2-XFQ | |
Patriarch & Matriarch | Jürgens, Johann Friedrich geb. um 1770, Tangstederheide, Bergstedt, Landkreis Stormarn, Schleswig-Holstein, Deutschland (Großvater) Schickenberg, Eleonora Elisabeth Christina geb. um 1770, Braunschweig, Niedersachsen, Deutschland gest. 27 Apr 1825, Wulksfelde, Stormarn, Schleswig-Holstein, Deutschland (Alter 55 Jahre) (Großmutter) |
|
Personen-Kennung | I724 | Familie Treichel aus Berlin |
Zuletzt bearbeitet am | 20 Feb 2023 |
Vater | Jürgens, Hans Peter geb. 30 Mai 1797, Tangstederheide, Bergstedt, Landkreis Stormarn, Schleswig-Holstein, Deutschland gest. 3 Sep 1836, Tangstederheide, Bergstedt, Landkreis Stormarn, Schleswig-Holstein, Deutschland (Alter 39 Jahre) | |
Mutter | Braasch, Henriette Auguste geb. um 1797, Bergstedt, Landkreis Stormarn, Schleswig-Hostein, Deutschland gest. 24 Apr 1825, Bergstedt, Stormarn, Schleswig-Holstein, Deutschland (Alter 28 Jahre) | |
Familien-Kennung | F272 | Familienblatt | Familientafel |
Ehefrau 1 | Wagner, Anna geb. 16 Jun 1830, Henstedt, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland gest. 22 Aug 1872, Henstedt, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland (Alter 42 Jahre) Eheschließung |
19 Okt 1851 |
Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland [2] |
Alter bei Heirat |
Er : 28 Jahre und 7 Monate - Sie : 21 Jahre und 4 Monate. | Kinder |
|
Familien-Kennung |
F266 |
Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am |
20 Feb 2023 | |
Ehefrau 2 | Wiese, Friederike geb. um 1830, Kattendorf, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland gest. 2 Apr 1908, Stellau, Kreis Steinburg, Schleswig-Holstein, Deutschland (Alter 78 Jahre) Eheschließung |
Typ: Kirchlich | Familien-Kennung |
F278 |
Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am |
2 Feb 2017 | |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen | Quellen (Anmelden) |