Geburt | um 1747 | |||||||||||
Gestorben | 8 Sep 1820 | Ulzburg, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||
Begraben | 11 Sep 1820 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||
Familie | Nothnagel, Johann Stephan geb. um 1744 | |||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Geburt | um 1744 | |||||||||||
Gestorben | 18 Jul 1800 | Ulzburg, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||
Begraben | 20 Jul 1800 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||
Familie | von Nordheim, Anna Maria geb. um 1747 | |||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Geburt | um 1747 | |||||||||||
Gestorben | 8 Sep 1820 | Ulzburg, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||
Begraben | 11 Sep 1820 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||
Familie | Nothnagel, Johann Stephan geb. um 1744 | |||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Geburt | um 1788 | Ulzburg, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||||||||||||
Vater | Nothnagel, Johann Stephan geb. um 1744 | |||||||||||||||||||||
Mutter | von Nordheim, Anna Maria geb. um 1747 | |||||||||||||||||||||
Familie | Mahler, Maria Friederica Elisabeth geb. Ulzburg, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||||||||||||||||||||
Verheiratet | 12 Mai 1805 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||||
Geburt | Ulzburg, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||||||||||||||||||||
Vater | Mahler, Johann Bendix | |||||||||||||||||||||
Mutter | N.N., Magdalena | |||||||||||||||||||||
Familie | Nothnagel, Johann Gotthilf geb. um 1788, Ulzburg, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||||||||||||||||||||
Verheiratet | 12 Mai 1805 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||||
Geburt | 29 Aug 1790 | Ulzburg, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||||||||||||||||
Getauft | 5 Sep 1790 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||||||||||||||||
Gestorben | 26 Mai 1844 | Hagen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||||||||||||||||
Begraben | 29 Mai 1844 | Ulzburg, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||||||||||||||||
Vater | Nothnagel, Johann Stephan geb. um 1744 | |||||||||||||||||||||||||
Mutter | von Nordheim, Anna Maria geb. um 1747 | |||||||||||||||||||||||||
Familie | Fischer, Catharina geb. um 1786 | |||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | 26 Jul 1810 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||||||||
Geburt | um 1786 | |||||||||||||||||||||||||
Gestorben | 11 Mrz 1864 | Ulzburg, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||||||||||||||||
Begraben | 14 Mrz 1864 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||||||||||||||||
Familie | Nothnagel, Georg Nicolaus Louis geb. 29 Aug 1790, Ulzburg, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | 26 Jul 1810 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||||||||
Name | Nothnagel, Christian | |
Geburt | um 1788 | Ulzburg, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
Geschlecht | männlich | |
Ancestral File Number (LDS) | LRK5-86D | |
Herkunft | ||
Patriarch & Matriarch | Nothnagel, Johann Stephan geb. um 1744 gest. 18 Jul 1800, Ulzburg, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland (Alter 56 Jahre) (Vater) von Nordheim, Anna Maria geb. um 1747 gest. 8 Sep 1820, Ulzburg, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland (Alter 73 Jahre) (Mutter) |
|
Personen-Kennung | I799 | Familie Treichel aus Berlin |
Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2023 |
Vater | Nothnagel, Johann Stephan geb. um 1744 gest. 18 Jul 1800, Ulzburg, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland (Alter 56 Jahre) | ||||||||||
Mutter | von Nordheim, Anna Maria geb. um 1747 gest. 8 Sep 1820, Ulzburg, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland (Alter 73 Jahre) | ||||||||||
Geschwister | 2 Brüder und 2 Schwestern | ||||||||||
| |||||||||||
Familien-Kennung | F269 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |