Geburt | Jul 1717 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | ||
Getauft | 11 Jul 1717 | Lemberg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | ||
Gestorben | Datum unbekannt | |||
Familie | Schwanke, Paul geb. Jan 1705 | |||
Verheiratet | 2 Mai 1736 | Lemberg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | ||
Kinder |
|
|||
Geburt | 12 Nov 1819 | Deutschland | ||||||||||||||||||||
Gestorben | 19 Apr 1875 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||||||||||||||||||
Begraben | 22 Apr 1875 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||||||||||||||||||
Familie | Zabel, Anna geb. 12 Nov 1825, Massanken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||||||||||||||||
Verheiratet | vor 1845 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||||
Geburt | 12 Nov 1825 | Massanken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||||||||||||||||||
Getauft | 16 Nov 1825 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||||||||||||||||||
Gestorben | 4 Dez 1901 | Ord, Valley County, Nebraska, USA | ||||||||||||||||||||
Begraben | Dez 1901 | Ord, Valley County, Nebraska, USA | ||||||||||||||||||||
Vater | Zabel, Andreas geb. 21 Mrz 1803, Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||||||||||||||||
Mutter | Zillmann, Elisabeth geb. 19 Okt 1804, Massanken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||||||||||||||||
Verheiratet | 9 Jun 1822 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||||||||||||||||||
Familie 1 | Foth, Daniel Andreas geb. 12 Nov 1819, Deutschland | |||||||||||||||||||||
Verheiratet | vor 1845 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||||
Familie 2 | N.N., N.N. | |||||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||||
Familie | Zabel, Anna geb. 12 Nov 1825, Massanken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||
Kinder |
|
|||
Geburt | 11 Jan 1847 | Graudenz, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||
Getauft | 12 Jan 1847 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||
Gestorben | 12 Apr 1914 | Canada | ||||
Vater | Foth, Daniel Andreas geb. 12 Nov 1819, Deutschland | |||||
Mutter | Zabel, Anna geb. 12 Nov 1825, Massanken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||
Verheiratet | vor 1845 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||
Familie | Hoffman, Amalia | |||||
Kinder |
|
|||||
Familie | Foth, Gottfried Gustav geb. 11 Jan 1847, Graudenz, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||
Kinder |
|
|||||
Geburt | 27 Mai 1849 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Getauft | 29 Mai 1849 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Gestorben | 28 Jun 1849 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Begraben | 1 Jul 1849 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Vater | Foth, Daniel Andreas geb. 12 Nov 1819, Deutschland | |
Mutter | Zabel, Anna geb. 12 Nov 1825, Massanken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |
Verheiratet | vor 1845 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Geburt | 16 Mai 1850 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Getauft | 20 Mai 1850 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Gestorben | 22 Jun 1850 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Begraben | 25 Jun 1850 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Vater | Foth, Daniel Andreas geb. 12 Nov 1819, Deutschland | |
Mutter | Zabel, Anna geb. 12 Nov 1825, Massanken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |
Verheiratet | vor 1845 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Geburt | 24 Aug 1851 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||||||||
Getauft | 31 Aug 1851 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||||||||
Gestorben | 22 Jan 1920 | Milwaukee, Milwaukee County, Wisconsin, USA | ||||||||||
Vater | Foth, Daniel Andreas geb. 12 Nov 1819, Deutschland | |||||||||||
Mutter | Zabel, Anna geb. 12 Nov 1825, Massanken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||||||
Verheiratet | vor 1845 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||||||||
Familie 1 | Foth, George geb. 23 Jan 1839, Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||||||
Verheiratet | 1867 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Familie 2 | Schwarz, John geb. 13 Nov 1851, Deutschland | |||||||||||
Verheiratet | nach 1873 | |||||||||||
Geburt | 23 Jan 1839 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||||||||
Getauft | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||||||
Gestorben | 2 Okt 1875 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||||||||
Familie | Foth, Anna Elisabeth geb. 24 Aug 1851, Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||||||
Verheiratet | 1867 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Geburt | 30 Mrz 1854 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Getauft | 31 Mrz 1854 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Gestorben | 27 Nov 1854 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Begraben | 30 Nov 1854 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Vater | Foth, Daniel Andreas geb. 12 Nov 1819, Deutschland | |
Mutter | Zabel, Anna geb. 12 Nov 1825, Massanken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |
Verheiratet | vor 1845 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Geburt | 9 Okt 1855 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||||||||||||||||||
Getauft | 10 Okt 1855 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||||||||||||||||||
Gestorben | 20 Sep 1916 | Norwalk, Monroe County, Wisconsin, USA | ||||||||||||||||||||
Begraben | Norwalk, Monroe County, Wisconsin, USA | |||||||||||||||||||||
Vater | Foth, Daniel Andreas geb. 12 Nov 1819, Deutschland | |||||||||||||||||||||
Mutter | Zabel, Anna geb. 12 Nov 1825, Massanken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||||||||||||||||
Verheiratet | vor 1845 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||||||||||||||||||
Familie | Wartman, Anna Wilhelmina geb. 30 Jun 1861, Near Racine, Racine, Wisconsin, USA | |||||||||||||||||||||
Verheiratet | 31 Mai 1883 | Monroe County, Wisconsin, USA | ||||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||||
Spitzname | Minnie | |||||||||||||||||||||
Geburt | 30 Jun 1861 | Near Racine, Racine, Wisconsin, USA | ||||||||||||||||||||
Gestorben | 1 Apr 1937 | Wilton, Monroe County, Wisconsin, USA | ||||||||||||||||||||
Begraben | Norwalk, Monroe County, Wisconsin, USA | |||||||||||||||||||||
Vater | Wartman, Frank | |||||||||||||||||||||
Mutter | Betzel, Mary | |||||||||||||||||||||
Familie | Foth, Andreas Benjamin geb. 9 Okt 1855, Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||||||||||||||||
Verheiratet | 31 Mai 1883 | Monroe County, Wisconsin, USA | ||||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||||
Geburt | 20 Feb 1858 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||
Getauft | 8 Mrz 1858 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||
Gestorben | 15 Feb 1907 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | ||||
Begraben | Herron Hill, Allegheny County, Pennsylvania, USA | |||||
Vater | Foth, Daniel Andreas geb. 12 Nov 1819, Deutschland | |||||
Mutter | Zabel, Anna geb. 12 Nov 1825, Massanken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||
Verheiratet | vor 1845 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||
Familie | Schwartz, Benjamin Edward geb. 18 Jun 1854, Deutschland | |||||
Verheiratet | 1877 | Deutschland | ||||
Kinder |
|
|||||
Geburt | 18 Jun 1854 | Deutschland | ||||
Gestorben | 18 Sep 1938 | Mount Oliver, Allegheny County, Pennsylvania, USA | ||||
Familie | Foth, Helene Amalie geb. 20 Feb 1858, Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||
Verheiratet | 1877 | Deutschland | ||||
Kinder |
|
|||||
Geburt | 8 Mai 1860 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Getauft | 13 Mai 1860 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Gestorben | 1 Aug 1861 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Begraben | 4 Aug 1861 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Vater | Foth, Daniel Andreas geb. 12 Nov 1819, Deutschland | |
Mutter | Zabel, Anna geb. 12 Nov 1825, Massanken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |
Verheiratet | vor 1845 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Geburt | 28 Mrz 1862 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Gestorben | 29 Jul 1862 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Vater | Foth, Daniel Andreas geb. 12 Nov 1819, Deutschland | |
Mutter | Zabel, Anna geb. 12 Nov 1825, Massanken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |
Verheiratet | vor 1845 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Geburt | 9 Okt 1863 | Graudenz, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||||
Getauft | 18 Okt 1863 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||||
Gestorben | 24 Feb 1927 | Edmonton, Alberta, Canada | ||||||
Vater | Foth, Daniel Andreas geb. 12 Nov 1819, Deutschland | |||||||
Mutter | Zabel, Anna geb. 12 Nov 1825, Massanken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||
Verheiratet | vor 1845 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||||
Familie | Baerwald, Anna geb. 1874, USA | |||||||
Verheiratet | 3 Jul 1893 | Milwaukee, Milwaukee County, Wisconsin, USA | ||||||
Kinder |
|
|||||||
Geburt | 1874 | USA | ||||||
Gestorben | 1938 | USA | ||||||
Vater | Baerwald, Julius | |||||||
Mutter | N.N., Albertina | |||||||
Familie | Foth, Gustav George geb. 9 Okt 1863, Graudenz, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||
Verheiratet | 3 Jul 1893 | Milwaukee, Milwaukee County, Wisconsin, USA | ||||||
Kinder |
|
|||||||
Familie | Zabel, Anna geb. 12 Nov 1825, Massanken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||
Kinder |
|
|||
Geburt | 13 Jun 1870 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||||||||
Getauft | 3 Jul 1870 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||||||||
Gestorben | 7 Apr 1938 | Ord, Valley County, Nebraska, USA | ||||||||||
Begraben | 10 Apr 1938 | Ord, Valley County, Nebraska, USA | ||||||||||
Vater | N.N., N.N. | |||||||||||
Mutter | Zabel, Anna geb. 12 Nov 1825, Massanken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||||||
Familie | Ziemke, Wilhelmine geb. 20 Mai 1873, Bromberg, Regierungsbezirk Bromberg, Posen | |||||||||||
Verheiratet | 14 Nov 1897 | Ord, Valley County, Nebraska, USA | ||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Geburt | 20 Mai 1873 | Bromberg, Regierungsbezirk Bromberg, Posen | ||||||||||
Gestorben | 13 Nov 1951 | Ord, Valley County, Nebraska, USA | ||||||||||
Begraben | 16 Nov 1951 | Ord, Valley County, Nebraska, USA | ||||||||||
Vater | Ziemke, Johann geb. 25 Jan 1833, Deutsch Kruschin, Regierungsbezirk Bromberg, Posen | |||||||||||
Mutter | Strohschein, Ernestine Wilhelmine geb. 25 Okt 1834, Bagno, Landkreis Schubin, Regierungsbezirk Bromberg, Posen | |||||||||||
Verheiratet | 1 Mai 1860 | Schubin, Regierungsbezirk Bromberg, Posen | ||||||||||
Familie | Foth, Emil Reinhold geb. 13 Jun 1870, Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||||||
Verheiratet | 14 Nov 1897 | Ord, Valley County, Nebraska, USA | ||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Name | Foth, Auguste | |
Geburt | 28 Mrz 1862 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen [1] |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 29 Jul 1862 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen [1] |
Herkunft | ||
Patriarch & Matriarch | Foth, Daniel Andreas geb. 12 Nov 1819, Deutschland gest. 19 Apr 1875, Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen (Alter 55 Jahre) (Vater) Hagenau, Anna geb. Jul 1717, Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen gest. Datum unbekannt (3 x Urgroßmutter) |
|
Personen-Kennung | I831 | Familie Treichel aus Berlin |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Feb 2017 |
Vater | Foth, Daniel Andreas geb. 12 Nov 1819, Deutschland gest. 19 Apr 1875, Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen (Alter 55 Jahre) | ||||||||||||||||||||
Mutter | Zabel, Anna geb. 12 Nov 1825, Massanken, Landkreis Graudenz, Westpreußen gest. 4 Dez 1901, Ord, Valley County, Nebraska, USA (Alter 76 Jahre) Andere Partner: N.N., N.N. | ||||||||||||||||||||
Eheschließung | vor 1845 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||||||||||||||
Alter bei Heirat | Er : 25 Jahre und 1 Monat - Sie : 19 Jahre und 1 Monat. | ||||||||||||||||||||
Geschwister | 4 Brüder und 5 Schwestern | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Familien-Kennung | F294 | Familienblatt | Familientafel |
Stiefvater | N.N., N.N. | ||
Mutter | Zabel, Anna geb. 12 Nov 1825, Massanken, Landkreis Graudenz, Westpreußen gest. 4 Dez 1901, Ord, Valley County, Nebraska, USA (Alter 76 Jahre) Andere Partner: N.N., N.N. | ||
Halbgeschwister | 1 Halbbruder | ||
| |||
Familien-Kennung | F1026 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen | Quellen (Anmelden) |
Genealogie der Familie Treichel aus Berlin - erstellt und betreut von Andreas Treichel Copyright © 2014-2024 Alle Rechte vorbehalten.
https://www.treichel-familie.de