Name | Ziemke, Wilhelmine | |
Geburt | 20 Mai 1873 | Bromberg, Regierungsbezirk Bromberg, Posen [1] |
Geschlecht | weiblich | |
Einwanderung | 24 Jul 1889 (16 Jahre) | New York City, New York, New York, USA |
Aufenthaltsort | 1900 (26 Jahre) | Enterprise, Valley County, Nebraska, USA |
Ancestral File Number (LDS) | L7J8-D66 | |
Tod | 13 Nov 1951 | Ord, Valley County, Nebraska, USA [1] |
Beerdigung | 16 Nov 1951 | Ord, Valley County, Nebraska, USA [1] |
Patriarch & Matriarch | Ziemke, Johann geb. 25 Jan 1833, Deutsch Kruschin, Regierungsbezirk Bromberg, Posen gest. 12 Mrz 1899, Süderholm, Gemeinde Christiansholm, Landkreis Rendsburg, Schleswig-Holstein (Alter 66 Jahre) (Vater) Strohschein, Ernestine Wilhelmine geb. 25 Okt 1834, Bagno, Landkreis Schubin, Regierungsbezirk Bromberg, Posen gest. 10 Apr 1915, Gramby, Landgemeinde Hadersleben, Schleswig-Holstein (Alter 80 Jahre) (Mutter) |
|
Notizen |
|
|
Personen-Kennung | I842 | Familie Treichel aus Berlin |
Zuletzt bearbeitet am | 16 Nov 2024 |
Vater | Ziemke, Johann geb. 25 Jan 1833, Deutsch Kruschin, Regierungsbezirk Bromberg, Posen gest. 12 Mrz 1899, Süderholm, Gemeinde Christiansholm, Landkreis Rendsburg, Schleswig-Holstein (Alter 66 Jahre) | |
Mutter | Strohschein, Ernestine Wilhelmine geb. 25 Okt 1834, Bagno, Landkreis Schubin, Regierungsbezirk Bromberg, Posen gest. 10 Apr 1915, Gramby, Landgemeinde Hadersleben, Schleswig-Holstein (Alter 80 Jahre) | |
Eheschließung | 1 Mai 1860 | Schubin, Regierungsbezirk Bromberg, Posen |
Alter bei Heirat | Er : 27 Jahre und 4 Monate - Sie : 25 Jahre und 7 Monate. | |
Familien-Kennung | F739 | Familienblatt | Familientafel |
Ehemann | Foth, Emil Reinhold geb. 13 Jun 1870, Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen gest. 7 Apr 1938, Ord, Valley County, Nebraska, USA (Alter 67 Jahre) Eheschließung |
14 Nov 1897 |
Ord, Valley County, Nebraska, USA |
Alter bei Heirat |
Sie : 24 Jahre und 6 Monate - Er : 27 Jahre und 5 Monate. | Kinder |
|
Familien-Kennung |
F301 |
Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am |
30 Sep 2017 | |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Geschichten | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Quellen | Quellen (Anmelden) |