Name | Dondelski, Franciska | |
|
||
Geburt | 9 Mrz 1869 | Königlich Neudorf, Landkreis Kulm, Westpreußen [1] |
Taufe | 14 Mrz 1869 | Königlich Neudorf, Landkreis Kulm, Westpreußen [1] |
Geschlecht | weiblich | |
Religion | Katholisch | |
Ancestral File Number (LDS) | NZ3Q-F2Z | |
Tod | 24 Mrz 1942 | Kornatowo, Landkreis Culm, Westpreußen [2] |
Patriarch & Matriarch | Dondelski, Joseph geb. 10 Mrz 1836 gest. 19 Apr 1922, Kulm, Landkreis Kulm, Westpreußen (Alter 86 Jahre) (Vater) Schielke, Rosalie geb. um 1816 (Großmutter) |
|
Personen-Kennung | I879 | Familie Treichel aus Berlin | Zweig Lemanowicz |
Zuletzt bearbeitet am | 28 Jun 2018 |
Vater | Dondelski, Joseph geb. 10 Mrz 1836 gest. 19 Apr 1922, Kulm, Landkreis Kulm, Westpreußen (Alter 86 Jahre) | |
Mutter | Lemanowicz, Marianna geb. 10 Feb 1845, Mgowo, Landkreis Briesen, Westpreußen gest. 6 Aug 1911 (Alter 66 Jahre) | |
Eheschließung | 26 Dez 1865 | Königlich Neudorf, Landkreis Kulm, Westpreußen |
Alter bei Heirat | Er : 29 Jahre und 9 Monate - Sie : 20 Jahre und 10 Monate. | |
Geschwister | 3 Schwestern | |
Familien-Kennung | F322 | Familienblatt | Familientafel |
Ehemann | Grabowski, Casimir geb. 9 Jan 1867, Battlewo, Landkreis Culm, Westpreußen Eheschließung |
19 Okt 1888 |
Robakowo, Landkreis Culm, Westpreußen [3] |
Alter bei Heirat |
Sie : 19 Jahre und 7 Monate - Er : 21 Jahre und 9 Monate. | Kinder |
|
Familien-Kennung |
F705 |
Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am |
28 Jun 2018 | |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen | Quellen (Anmelden) |