Name | Foth, Caroline Martha | |
Geburt | 20 Jun 1873 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen [1] |
Taufe | 3 Jul 1873 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen [1] |
Geschlecht | weiblich | |
Religion | Evangelisch | |
Ancestral File Number (LDS) | LC3L-274 | |
Tod | 10 Okt 1957 | Milwaukee, Milwaukee County, Wisconsin, USA [2] |
Patriarch & Matriarch | Foth, George geb. 23 Jan 1839, Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen gest. 2 Okt 1875, Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen (Alter 36 Jahre) (Vater) Hagenau, Anna geb. Jul 1717, Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen gest. Datum unbekannt (4 x Urgroßmutter) |
|
Personen-Kennung | I900 | Familie Treichel aus Berlin |
Zuletzt bearbeitet am | 13 Jan 2023 |
Vater | Foth, George geb. 23 Jan 1839, Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen gest. 2 Okt 1875, Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen (Alter 36 Jahre) | |
Mutter | Foth, Anna Elisabeth geb. 24 Aug 1851, Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen gest. 22 Jan 1920, Milwaukee, Milwaukee County, Wisconsin, USA (Alter 68 Jahre) Andere Partner: Schwarz, John verh. nach 1873 | |
Eheschließung | 1867 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Alter bei Heirat | Er : ~ 27 Jahre und 11 Monate - Sie : ~ 15 Jahre und 4 Monate. | |
Geschwister | 2 Brüder und 2 Schwestern | |
Familien-Kennung | F298 | Familienblatt | Familientafel |
Stiefvater | Schwarz, John geb. 13 Nov 1851, Deutschland gest. 12 Dez 1896, Milwaukee, Milwaukee County, Wisconsin, USA (Alter 45 Jahre) | |
Mutter | Foth, Anna Elisabeth geb. 24 Aug 1851, Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen gest. 22 Jan 1920, Milwaukee, Milwaukee County, Wisconsin, USA (Alter 68 Jahre) Andere Partner: Schwarz, John verh. nach 1873 | |
Familien-Kennung | F299 | Familienblatt | Familientafel |
Ehemann | Gutknecht, Henry C geb. 18 Dez 1865, Deutschland gest. 27 Jun 1930, Milwaukee, Milwaukee County, Wisconsin, USA (Alter 64 Jahre) Kinder |
|
Familien-Kennung |
F329 |
Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am |
9 Mrz 2017 | |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen | Quellen (Anmelden) |