Familie | Wartman, Frank | |||
Kinder |
|
|||
Geburt | 9 Okt 1855 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||||||||||||||||||
Getauft | 10 Okt 1855 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||||||||||||||||||
Gestorben | 20 Sep 1916 | Norwalk, Monroe County, Wisconsin, USA | ||||||||||||||||||||
Begraben | Norwalk, Monroe County, Wisconsin, USA | |||||||||||||||||||||
Vater | Foth, Daniel Andreas geb. 12 Nov 1819, Deutschland | |||||||||||||||||||||
Mutter | Zabel, Anna geb. 12 Nov 1825, Massanken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||||||||||||||||
Verheiratet | vor 1845 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||||||||||||||||||
Familie | Wartman, Anna Wilhelmina geb. 30 Jun 1861, Near Racine, Racine, Wisconsin, USA | |||||||||||||||||||||
Verheiratet | 31 Mai 1883 | Monroe County, Wisconsin, USA | ||||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||||
Spitzname | Minnie | |||||||||||||||||||||
Geburt | 30 Jun 1861 | Near Racine, Racine, Wisconsin, USA | ||||||||||||||||||||
Gestorben | 1 Apr 1937 | Wilton, Monroe County, Wisconsin, USA | ||||||||||||||||||||
Begraben | Norwalk, Monroe County, Wisconsin, USA | |||||||||||||||||||||
Vater | Wartman, Frank | |||||||||||||||||||||
Mutter | Betzel, Mary | |||||||||||||||||||||
Familie | Foth, Andreas Benjamin geb. 9 Okt 1855, Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||||||||||||||||
Verheiratet | 31 Mai 1883 | Monroe County, Wisconsin, USA | ||||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||||
Geburt | 2 Mai 1884 | Town Wells, Monroe County, Wisconsin, USA | ||||||||||||||||||
Gestorben | 17 Feb 1960 | Sparta, Monroe County, Wisconsin, USA | ||||||||||||||||||
Vater | Foth, Andreas Benjamin geb. 9 Okt 1855, Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||||||||||||||
Mutter | Wartman, Anna Wilhelmina geb. 30 Jun 1861, Near Racine, Racine, Wisconsin, USA | |||||||||||||||||||
Verheiratet | 31 Mai 1883 | Monroe County, Wisconsin, USA | ||||||||||||||||||
Familie | Vieth, Amelia Dorothy | |||||||||||||||||||
Verheiratet | 4 Mai 1910 | Norwalk, Monroe County, Wisconsin, USA | ||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||
Spitzname | Mollie | |||||||||||||||||||
Familie | Foth, Frank Donald geb. 2 Mai 1884, Town Wells, Monroe County, Wisconsin, USA | |||||||||||||||||||
Verheiratet | 4 Mai 1910 | Norwalk, Monroe County, Wisconsin, USA | ||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||
Geburt | 31 Aug 1885 | Town Wells, Monroe County, Wisconsin, USA |
Gestorben | 18 Dez 1974 | Stanley, Chippewa County, Wisconsin, USA |
Begraben | Norwalk, Monroe County, Wisconsin, USA | |
Vater | Foth, Andreas Benjamin geb. 9 Okt 1855, Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |
Mutter | Wartman, Anna Wilhelmina geb. 30 Jun 1861, Near Racine, Racine, Wisconsin, USA | |
Verheiratet | 31 Mai 1883 | Monroe County, Wisconsin, USA |
Geburt | 23 Mrz 1887 | Norwalk, Monroe County, Wisconsin, USA |
Gestorben | 21 Feb 1913 | New York City, New York, New York, USA |
Begraben | Norwalk, Monroe County, Wisconsin, USA | |
Vater | Foth, Andreas Benjamin geb. 9 Okt 1855, Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |
Mutter | Wartman, Anna Wilhelmina geb. 30 Jun 1861, Near Racine, Racine, Wisconsin, USA | |
Verheiratet | 31 Mai 1883 | Monroe County, Wisconsin, USA |
Geburt | 5 Dez 1888 | Norwalk, Monroe County, Wisconsin, USA |
Gestorben | 1 Mrz 1949 | Wisconsin, USA |
Begraben | Norwalk, Monroe County, Wisconsin, USA | |
Vater | Foth, Andreas Benjamin geb. 9 Okt 1855, Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |
Mutter | Wartman, Anna Wilhelmina geb. 30 Jun 1861, Near Racine, Racine, Wisconsin, USA | |
Verheiratet | 31 Mai 1883 | Monroe County, Wisconsin, USA |
Geburt | 17 Jun 1891 | Town Wells, Monroe County, Wisconsin, USA | ||
Gestorben | 21 Okt 1970 | Eau Claire, Eau Claire County, Wisconsin, USA | ||
Begraben | Augusta, Eau Claire County, Wisconsin, USA | |||
Vater | Foth, Andreas Benjamin geb. 9 Okt 1855, Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||
Mutter | Wartman, Anna Wilhelmina geb. 30 Jun 1861, Near Racine, Racine, Wisconsin, USA | |||
Verheiratet | 31 Mai 1883 | Monroe County, Wisconsin, USA | ||
Familie | Haldeman, Fred John geb. 11 Sep 1889, Sheldon, Monroe County, Wisconsin, USA | |||
Kinder |
|
|||
Geburt | 11 Sep 1889 | Sheldon, Monroe County, Wisconsin, USA | ||
Gestorben | 11 Jan 1948 | Augusta, Eau Claire County, Wisconsin, USA | ||
Begraben | Augusta, Eau Claire County, Wisconsin, USA | |||
Familie | Foth, Florence geb. 17 Jun 1891, Town Wells, Monroe County, Wisconsin, USA | |||
Kinder |
|
|||
Geburt | 6 Nov 1893 | Town Wells, Monroe County, Wisconsin, USA | ||
Gestorben | 15 Mai 1983 | Tomah, Monroe County, Wisconsin, USA | ||
Begraben | Tomah, Monroe County, Wisconsin, USA | |||
Vater | Foth, Andreas Benjamin geb. 9 Okt 1855, Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||
Mutter | Wartman, Anna Wilhelmina geb. 30 Jun 1861, Near Racine, Racine, Wisconsin, USA | |||
Verheiratet | 31 Mai 1883 | Monroe County, Wisconsin, USA | ||
Familie | Vieth, Minnie M. geb. 25 Jun 1895, Sheldon, Monroe County, Wisconsin, USA | |||
Kinder |
|
|||
Geburt | 25 Jun 1895 | Sheldon, Monroe County, Wisconsin, USA | ||
Gestorben | 2 Mai 1989 | Tomah, Monroe County, Wisconsin, USA | ||
Begraben | Tomah, Monroe County, Wisconsin, USA | |||
Familie | Foth, Edwin Andrew geb. 6 Nov 1893, Town Wells, Monroe County, Wisconsin, USA | |||
Kinder |
|
|||
Geburt | 18 Mrz 1896 | Town Wells, Monroe County, Wisconsin, USA | ||||
Gestorben | 5 Okt 1993 | Norwalk, Monroe County, Wisconsin, USA | ||||
Begraben | 8 Okt 1993 | Norwalk, Monroe County, Wisconsin, USA | ||||
Vater | Foth, Andreas Benjamin geb. 9 Okt 1855, Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||
Mutter | Wartman, Anna Wilhelmina geb. 30 Jun 1861, Near Racine, Racine, Wisconsin, USA | |||||
Verheiratet | 31 Mai 1883 | Monroe County, Wisconsin, USA | ||||
Familie | Vieregge, Frederick Hermann geb. 5 Mrz 1896, Norwalk, Monroe County, Wisconsin, USA | |||||
Kinder |
|
|||||
Geburt | 5 Mrz 1896 | Norwalk, Monroe County, Wisconsin, USA | ||||
Gestorben | 22 Jun 1964 | Norwalk, Monroe County, Wisconsin, USA | ||||
Begraben | Norwalk, Monroe County, Wisconsin, USA | |||||
Familie | Foth, Esther Melitta geb. 18 Mrz 1896, Town Wells, Monroe County, Wisconsin, USA | |||||
Kinder |
|
|||||
Geburt | 15 Mai 1899 | Town Wells, Monroe County, Wisconsin, USA | ||
Gestorben | 18 Aug 1948 | Fergus Falls, Otter Tail County, Minnesota, USA | ||
Begraben | 22 Aug 1948 | Sidney, Fremont County, Iowa, USA | ||
Vater | Foth, Andreas Benjamin geb. 9 Okt 1855, Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||
Mutter | Wartman, Anna Wilhelmina geb. 30 Jun 1861, Near Racine, Racine, Wisconsin, USA | |||
Verheiratet | 31 Mai 1883 | Monroe County, Wisconsin, USA | ||
Familie | Henderson, Blanche Marie geb. 29 Okt 1896, Anderson, Fremont County, Iowa, USA | |||
Verheiratet | 25 Dez 1924 | Council Bluffs, Pottawattamie County, Iowa, USA | ||
Kinder |
|
|||
Geburt | 29 Okt 1896 | Anderson, Fremont County, Iowa, USA | ||
Gestorben | 23 Mai 1987 | Phoenix, Maricopa County, Arizona, USA | ||
Begraben | 23 Mai 1987 | Sidney, Fremont County, Iowa, USA | ||
Familie | Foth, Walter Emmons geb. 15 Mai 1899, Town Wells, Monroe County, Wisconsin, USA | |||
Verheiratet | 25 Dez 1924 | Council Bluffs, Pottawattamie County, Iowa, USA | ||
Kinder |
|
|||
Geburt | 9 Jul 1901 | Tomah, Monroe County, Wisconsin, USA | ||||||
Gestorben | 27 Feb 1974 | Tomah, Monroe County, Wisconsin, USA | ||||||
Begraben | Tomah, Monroe County, Wisconsin, USA | |||||||
Vater | Foth, Andreas Benjamin geb. 9 Okt 1855, Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||
Mutter | Wartman, Anna Wilhelmina geb. 30 Jun 1861, Near Racine, Racine, Wisconsin, USA | |||||||
Verheiratet | 31 Mai 1883 | Monroe County, Wisconsin, USA | ||||||
Familie | B., Adeline geb. um 1913 | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Geburt | um 1913 | |||||||
Familie | Foth, Reuben F. geb. 9 Jul 1901, Tomah, Monroe County, Wisconsin, USA | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Geburt | 5 Mrz 1906 | Monroe County, Wisconsin, USA | ||
Gestorben | Feb 1972 | La Crosse, La Crosse County, Wisconsin, USA | ||
Begraben | Onalaska, La Crosse County, Wisconsin, USA | |||
Vater | Foth, Andreas Benjamin geb. 9 Okt 1855, Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||
Mutter | Wartman, Anna Wilhelmina geb. 30 Jun 1861, Near Racine, Racine, Wisconsin, USA | |||
Verheiratet | 31 Mai 1883 | Monroe County, Wisconsin, USA | ||
Familie | Gnewikow, Ada Mae geb. 29 Mai 1909, Wisconsin, USA | |||
Kinder |
|
|||
Name | Foth, Arthur | |
Geburt | 23 Mrz 1887 | Norwalk, Monroe County, Wisconsin, USA [1] |
Geschlecht | männlich | |
Aufenthaltsort | 1905 (17 Jahre) | Sheldon, Monroe County, Wisconsin, USA |
Volkszählung Wisconsin-USA 1905 |
||
Tod | 21 Feb 1913 | New York City, New York, New York, USA [1] |
Aufenthaltsort | 1917-1918 (30 Jahre) | Dodge, Trempealeau County, Wisconsin, USA |
US-Einzugsregistrierungskarten 1. Weltkrieg, 1917–1918 |
||
Ancestral File Number (LDS) | 9NL4-GF8 | |
Beerdigung | Norwalk, Monroe County, Wisconsin, USA [1] | |
Grabstein |
||
Herkunft | ||
Patriarch & Matriarch | Foth, Daniel Andreas geb. 12 Nov 1819, Deutschland gest. 19 Apr 1875, Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen (Alter 55 Jahre) (Großvater) Betzel, Mary (Großmutter) |
|
Personen-Kennung | I906 | Familie Treichel aus Berlin |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Sep 2017 |
Vater | Foth, Andreas Benjamin geb. 9 Okt 1855, Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen gest. 20 Sep 1916, Norwalk, Monroe County, Wisconsin, USA (Alter 60 Jahre) | ||||||||||||||||||||
Mutter | Wartman, Anna Wilhelmina geb. 30 Jun 1861, Near Racine, Racine, Wisconsin, USA gest. 1 Apr 1937, Wilton, Monroe County, Wisconsin, USA (Alter 75 Jahre) | ||||||||||||||||||||
Eheschließung | 31 Mai 1883 | Monroe County, Wisconsin, USA | |||||||||||||||||||
Alter bei Heirat | Er : 27 Jahre und 7 Monate - Sie : 21 Jahre und 11 Monate. | ||||||||||||||||||||
Geschwister | 6 Brüder und 3 Schwestern | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Familien-Kennung | F300 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | ||||||||||
|
|
||||||||||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Fotos |
Quellen | Quellen (Anmelden) |