Name | Foth, Gladys Elizabeth | |
Geburt | 11 Nov 1920 | Wisconsin, USA [1] |
Geschlecht | weiblich | |
Aufenthaltsort | 1930 (9 Jahre) | Wilton, Monroe County, Wisconsin, USA |
Aufenthaltsort | 1940 (19 Jahre) | Wilton, Monroe County, Wisconsin, USA |
Ancestral File Number (LDS) | L5R8-59P | |
Tod | 21 Okt 1987 | Tunnel City, Monroe County, Wisconsin, USA [1] |
Beerdigung | Tomah, Monroe County, Wisconsin, USA [1] | |
Patriarch & Matriarch | Foth, Daniel Andreas geb. 12 Nov 1819, Deutschland gest. 19 Apr 1875, Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen (Alter 55 Jahre) (Urgroßvater) Vieth, Minnie M. geb. 25 Jun 1895, Sheldon, Monroe County, Wisconsin, USA gest. 2 Mai 1989, Tomah, Monroe County, Wisconsin, USA (Alter 93 Jahre) (Mutter) |
|
Personen-Kennung | I913 | Familie Treichel aus Berlin |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Okt 2017 |
Vater | Foth, Edwin Andrew geb. 6 Nov 1893, Town Wells, Monroe County, Wisconsin, USA gest. 15 Mai 1983, Tomah, Monroe County, Wisconsin, USA (Alter 89 Jahre) | |
Mutter | Vieth, Minnie M. geb. 25 Jun 1895, Sheldon, Monroe County, Wisconsin, USA gest. 2 Mai 1989, Tomah, Monroe County, Wisconsin, USA (Alter 93 Jahre) | |
Familien-Kennung | F331 | Familienblatt | Familientafel |
Ehemann | Pearson, Leonard Leroy geb. 31 Jan 1915, Grant, Monroe County, Wisconsin, USA gest. 7 Jun 1985, Tomah, Monroe County, Wisconsin, USA (Alter 70 Jahre) Eheschließung |
8 Feb 1947 |
Tomah, Monroe County, Wisconsin, USA [2] |
Alter bei Heirat |
Sie : 26 Jahre und 3 Monate - Er : 32 Jahre und 1 Monat. | Familien-Kennung |
F483 |
Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am |
1 Okt 2017 | |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen | Quellen (Anmelden) |