Name | Loss, Julius Friedrich | |
Geburt | 7 Okt 1858 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen [1] |
Taufe | 19 Okt 1858 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen [1] |
Geschlecht | männlich | |
Rufname | Julius | |
Religion | Evangelisch | |
Ancestral File Number (LDS) | GGGL-HCB | |
Patriarch & Matriarch | Loss, Christian geb. um 1783 gest. 29 Jan 1838, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen (Alter 55 Jahre) (Großvater) Siechau, Anna geb. um 1746 gest. 6 Jul 1811, Maidahnen, Landkreis Karthaus, Westpreußen (Alter 65 Jahre) (Urgroßmutter) |
|
Personen-Kennung | I978 | Familie Treichel aus Berlin |
Zuletzt bearbeitet am | 25 Dez 2023 |
Vater | Loss, Jacob Friedrich geb. 17 Mai 1818, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen gest. 14 Aug 1860, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen (Alter 42 Jahre) | |
Mutter | Schilke, Florentine geb. 13 Apr 1817, Neuendorf, Landkreis Karthaus, Westpreußen gest. 10 Feb 1891, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen (Alter 73 Jahre) Andere Partner: Weigle, Michael verh. 7 Jan 1838 | |
Eheschließung | 14 Mai 1843 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
Alter bei Heirat | Er : 25 Jahre - Sie : 26 Jahre und 1 Monat. | |
Geschwister | 3 Brüder und 3 Schwestern | |
Familien-Kennung | F341 | Familienblatt | Familientafel |
Stiefvater | Weigle, Michael get. 10 Okt 1818, Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen gest. 8 Okt 1842, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen (Alter ~ 23 Jahre) | |
Mutter | Schilke, Florentine geb. 13 Apr 1817, Neuendorf, Landkreis Karthaus, Westpreußen gest. 10 Feb 1891, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen (Alter 73 Jahre) Andere Partner: Weigle, Michael verh. 7 Jan 1838 | |
Familien-Kennung | F349 | Familienblatt | Familientafel |
Ehefrau | Karnath, Caroline Wilhelmine geb. um 1859 Eheschließung |
6 Jun 1881 |
Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen [2] |
Alter bei Heirat |
Er : 22 Jahre und 8 Monate - Sie : ~ 22 Jahre und 6 Monate. | Kinder |
|
Familien-Kennung |
F345 |
Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am |
30 Nov 2024 | |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen | Quellen (Anmelden) |