|
Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Dez 1893 | I1410 |
2 | ![]() | 9 Jan 1901 | I1420 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Aug 1908 | I1393 |
2 | ![]() | 16 Mai 1948 | I773 |
3 | ![]() | 3 Dez 1928 | I760 |
4 | ![]() | 27 Feb 1965 | I1538 |
5 | ![]() | 27 Nov 1924 | I749 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Mai 1948 | I773 |
2 | ![]() | 5 Dez 1928 | I760 |
3 | ![]() | I749 |
Treffer 1 bis 21 von 21
Nachname, Taufnamen ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1930 | I1394 |
2 | ![]() | 1940 | I1394 |
3 | ![]() | 1900 | I773 |
4 | ![]() | 1910 | I773 |
5 | ![]() | 12 Sep 1918 | I773 |
6 | ![]() | 1930 | I773 |
7 | ![]() | 1940 | I773 |
8 | ![]() | 1942 | I773 |
9 | ![]() | 1900 | I1418 |
10 | ![]() | 1900 | I1392 |
11 | ![]() | 1900 | I760 |
12 | ![]() | 1910 | I760 |
13 | ![]() | 1920 | I760 |
14 | ![]() | 1900 | I2162 |
15 | ![]() | 1900 | I608 |
16 | ![]() | 1900 | I2163 |
17 | ![]() | 1 Apr 1940 | I1538 |
18 | ![]() | 1942 | I1538 |
19 | ![]() | 1900 | I373 |
20 | ![]() | 1910 | I749 |
21 | ![]() | 1920 | I749 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | Dwinger / Barnett | 29 Mai 1913 | F467 |
2 | Dwinger / Cohrs | 6 Jul 1907 | F466 |
3 | Thayer / Dwinger | 10 Apr 1897 | F529 |