1 | 1786 | - 17 Aug 1786—16 Nov 1797: König Friedrich Wilhelm II. von Preussen
|
2 | 1789 | - 1789—1795: Französische Revolution
|
3 | 1797 | - 16 Nov 1797—7 Jun 1840: König Friedrich Wilhelm III. von Preussen
|
4 | 1804 | - 2 Dez 1804—22 Jun 1815: Napoléon Bonaparte, Kaiser der Franzosen
|
5 | 1806 | - 12 Jul 1806: Gründung des Rheinbundes
- 14 Okt 1806: Niederlage Preußens in den Schlachten bei Jena und Auerstedt gegen Napoleon
|
6 | 1809 | - 12 Feb 1809: Charles Robert Darwin
|
7 | 1813 | - 16 Okt 1813—19 Okt 1813: Völkerschlacht bei Leipzig
|
8 | 1814 | - 18 Sep 1814—9 Jun 1815: Wiener Kongress
|
9 | 1815 | - 8 Jun 1815—23 Aug 1866: Deutscher Bund
|
10 | 1840 | - 7 Jun 1840—7 Okt 1858: König Friedrich Wilhelm IV. von Preussen
|
11 | 1858 | - 7 Okt 1858—9 Mrz 1888: Wilhelm I., König von Preussen und Deutscher Kaiser
|
12 | 1870 | - 19 Jul 1870—10 Mai 1871: Deutsch-Französischer Krieg
|
13 | 1871 | - 18 Jan 1871: Gründung des II. Deutschen Reiches
- 21 Mrz 1871—18 Mrz 1890: Otto v. Bismarck (Deutsches Reich, Reichskanzler)
|
14 | 1888 | - 9 Mrz 1888—15 Jun 1888: Friedrich III. (Deutsches Reich, Kaiser)
- 15 Jun 1888—9 Nov 1918: Kaiser Wilhelm II. (Deutsches Reich, Kaiser)
|
15 | 1890 | - 1890—1894: Georg Leo Graf von Caprivi (Deutsches Reich, Reichskanzler)
|
16 | 1894 | - 29 Okt 1894—15 Okt 1900: Chlodwig Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst (Deutsches Reich, Reichskanzler)
|
17 | 1900 | - 17 Okt 1900—10 Jul 1909: Bernhard Fürst von Bülow (Deutsches Reich, Reichskanzler)
|